■ Skill - メイジ系 <販売NPC> メイジ系列:ルーメン [スキルマスター]ルビ / ハイメイジ系列:エルドリン [スキルマスター]
| スキル名 | 説明 | |
| マジックミサイル | 対象に魔法攻撃。 | |
| アイスボルト | 対象に氷の矢を放つ | |
| ファイアーボルト | 対象に火の矢を放つ | |
| ライトニングボルト | 対象に稲妻の矢を放つ | |
| ブラー | 魔法攻撃力増加 | |
| ソウルエッジ | パーティーメンバーのSPの最大値を増加させる | |
| バイタルコンバージョン | 自分の生命力をマナとして召喚する | |
| マジックバースト | 広範囲に魔法でできたミサイルのダメージを与える | |
| ディスペルトリック | 対象にかかったディバフ呪文1つを無効にする(呪い・疾病・毒は対象外) | |
| マナバーン | 対象のSPを一定値燃やして無くしてしまう | |
| ブリーチ | 対象にかかっている保護形呪文を無効にする魔法呪文をかける | |
| リングシールド | 自分に魔法でできた盾を付与し、ダメージを吸収する | |
| マジックボール | 魔法でできた大きな球を集めて放つ | |
| アイスブラスト | 対象に氷の塊を放つ | |
| ファイアーボール | 対象に炎の球を放つ | |
| チェーンライトニング | 対象に連続的に稲妻を放つ | |
| スタッフマスタリー | スタッフの熟練度上昇・魔法攻撃力増加 | |
| ワンドマスタリー | ワンドの熟練度上昇・魔法攻撃力増加 | |
| ウィズダムマスタリー | 賢さを取得し、自分のSP最大値をあげる |
| 画像 | スキル名 | 装備 | キャスティングタイム | キャスティング距離 | 再キャスティング時間 |
| マジックミサイル | 両手武器 | 即キャスティング | 12.0m | 3.5秒([1]のみ2.0秒) | |
| 対象に魔法攻撃。 | |||||
| 習得Lv | スキルレベル | 消耗SP | 効果 | 買値 | クラス |
| 1 7 13 19 25 31 37 43 |
マジックミサイル[1] マジックミサイル[2] マジックミサイル[3] マジックミサイル[4] マジックミサイル[5] マジックミサイル[6] マジックミサイル[7] マジックミサイル[8] |
4(////) 11(////) 18(////) 25(////) 33(////) 41(////) 49(////) 57(////) |
11~17追加魔法攻撃力(////) 20~28追加魔法攻撃力(////) 37~53追加魔法攻撃力(////) 54~78追加魔法攻撃力(////) 71~101追加魔法攻撃力(////) 95~135追加魔法攻撃力(////) 104~149追加魔法攻撃力(////) 130~186追加魔法攻撃力(////) |
- 銅43 銅71 銅107 銀1銅702 銀2銅600 銀3銅685 銀4銅955 |
メイジ系列 メイジ系列 メイジ系列 メイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 |
| 備考 | |||||
| 先頭へ戻る | |||||
| 画像 | スキル名 | 装備 | キャスティングタイム | キャスティング距離 | 再キャスティング時間 |
| アイスボルト | 両手武器 | 即キャスティング | 12.0m | 4.0秒 | |
| 対象に氷の矢を放つ | |||||
| 習得Lv | スキルレベル | 消耗SP | 効果 | 買値 | クラス |
| 3 9 15 21 27 33 39 45 |
アイスボルト[1] アイスボルト[2] アイスボルト[3] アイスボルト[4] アイスボルト[5] アイスボルト[6] アイスボルト[7] アイスボルト[8] |
7 16 25 34 43 53 62 72 |
7~11追加魔法攻撃力,3秒間移動速度25%減少 16~24追加魔法攻撃力,3秒間移動速度28%減少 26~38追加魔法攻撃力,3秒間移動速度31%減少 35~50追加魔法攻撃力,3秒間移動速度34%減少 39~57追加魔法攻撃力,3秒間移動速度37%減少 53~77追加魔法攻撃力,3秒間移動速度40%減少 58~84追加魔法攻撃力,3秒間移動速度43%減少 72~103追加魔法攻撃力,3秒間移動速度46%減少 |
銅36 銅62 銅99 銀1銅449 銀2銅377 銀3銅530 銀4銅905 銀6銅503 |
メイジ系列 メイジ系列 メイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 |
| 備考 | |||||
| 先頭へ戻る | |||||
| 画像 | スキル名 | 装備 | キャスティングタイム | キャスティング距離 | 再キャスティング時間 |
| ファイアーボルト | 両手武器 | 即キャスティング | 12.0m | 4.5秒 | |
| 対象に火の矢を放つ | |||||
| 習得Lv | スキルレベル | 消耗SP | 効果 | 買値 | クラス |
| 5 11 17 23 29 35 41 47 |
ファイアーボルト[1] ファイアーボルト[2] ファイアーボルト[3] ファイアーボルト[4] ファイアーボルト[5] ファイアーボルト[6] ファイアーボルト[7] ファイアーボルト[8] |
9 19 27 37 45 55 64 74 |
24~35追加魔法攻撃力 48~68追加魔法攻撃力 72~103追加魔法攻撃力 93~133追加魔法攻撃力 107~153追加魔法攻撃力 141~202追加魔法攻撃力 175~251追加魔法攻撃力 189~270追加魔法攻撃力 |
銅36 銅61 銅95 銀1銅444 銀2銅280 銀3銅303 銀4銅511 銀5銅904 |
メイジ系列 メイジ系列 メイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 |
| 備考 | |||||
| 先頭へ戻る | |||||
| 画像 | スキル名 | 装備 | キャスティングタイム | キャスティング距離 | 再キャスティング時間 |
| ライトニングボルト | 両手武器 | 即キャスティング | 12.0m | 5.0秒 | |
| 対象に稲妻の矢を放つ | |||||
| 習得Lv | スキルレベル | 消耗SP | 効果 | 買値 | クラス |
| 7 13 19 25 31 37 43 49 |
ライトニングボルト[1] ライトニングボルト[2] ライトニングボルト[3] ライトニングボルト[4] ライトニングボルト[5] ライトニングボルト[6] ライトニングボルト[7] ライトニングボルト[8] |
13 22 30 40 49 59 68 78 |
11~16追加魔法攻撃力,2秒間気絶 22~29追加魔法攻撃力,2秒間気絶 30~43追加魔法攻撃力,2秒間気絶 38~55追加魔法攻撃力,2秒間気絶 51~74追加魔法攻撃力,2秒間気絶 56~81追加魔法攻撃力,2秒間気絶 70~101追加魔法攻撃力,2秒間気絶 75~108追加魔法攻撃力,2秒間気絶 |
銅52 銅86 銅129 銀2銅42 銀3銅120 銀4銅422 銀5銅946 銀7銅691 |
メイジ系列 メイジ系列 メイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 |
| 備考 | |||||
| 先頭へ戻る | |||||
| 画像 | スキル名 | 装備 | キャスティングタイム | キャスティング距離 | 再キャスティング時間 |
| ブラー | 両手武器 | 即キャスティング | 1.5m | 3.0秒 | |
| 魔法攻撃力増加 | |||||
| 習得Lv | スキルレベル | 消耗SP | 効果 | 買値 | クラス |
| 15 25 35 45 55 |
ブラー[1] ブラー[2] ブラー[3] ブラー[4] ブラー[5] |
33 53 74 96 117 |
INT12%アップ INT14%アップ INT16%アップ INT18%アップ INT20%アップ |
銅91 銀1銅872 銀3銅633 銀5銅961 銀8銅851 |
メイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 |
| 備考 | |||||
| 先頭へ戻る | |||||
| 画像 | スキル名 | 装備 | キャスティングタイム | キャスティング距離 | 再キャスティング時間 |
| ソウルエッジ | 両手武器 | 2.0秒 | 15.0m | 6.0秒 | |
| パーティーメンバーのSPの最大値を増加させる | |||||
| 習得Lv | スキルレベル | 消耗SP | 効果 | 買値 | クラス |
| 20 28 36 44 52 |
ソウルエッジ[1] ソウルエッジ[2] ソウルエッジ[3] ソウルエッジ[4] ソウルエッジ[5] |
43 60 77 94 111 |
パーティーメンバーの最大SP65アップ パーティーメンバーの最大SP90アップ パーティーメンバーの最大SP115アップ パーティーメンバーの最大SP140アップ パーティーメンバーの最大SP165アップ |
銀2銅42 銀3銅120 銀4銅422 銀5銅946 銀7銅691 |
ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 |
| 備考 | |||||
| 先頭へ戻る | |||||
| 画像 | スキル名 | 装備 | キャスティングタイム | キャスティング距離 | 再キャスティング時間 |
| バイタルコンバージョン | 両手武器 | 1.0秒 | 1.5m | 5分 | |
| 自分の生命力をマナとして召喚する | |||||
| 習得Lv | スキルレベル | 消耗SP | 効果 | 買値 | クラス |
| 20 29 38 47 56 |
バイタルコンバージョン[1] バイタルコンバージョン[2] バイタルコンバージョン[3] バイタルコンバージョン[4] バイタルコンバージョン[5] |
0 0 0 0 0 |
HPを50をSP100に変換 HPを100をSP200に変換 HPを300だけSPに変換 HPを400だけSPに変換 HPを500だけSPに変換 |
銀1銅425 銀2銅964 銀5銅49 銀7銅675 銀10銅839 |
ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 |
| 備考 | |||||
| 先頭へ戻る | |||||
| 画像 | スキル名 | 装備 | キャスティングタイム | キャスティング距離 | 再キャスティング時間 |
| マジックバースト | 両手武器 | 1.0秒 | 1.5m | 10.0秒 | |
| 広範囲に魔法でできたミサイルのダメージを与える | |||||
| 習得Lv | スキルレベル | 消耗SP | 効果 | 買値 | クラス |
| 20 31 42 53 |
マジックバースト[1] マジックバースト[2] マジックバースト[3] マジックバースト[4] |
49 74 101 126 |
周辺の対象に34~49追加魔法攻撃力 周辺の対象に52~75追加魔法攻撃力 周辺の対象に71~102追加魔法攻撃力 周辺の対象に89~128追加魔法攻撃力 |
銀1銅535 銀3銅641 銀6銅622 銀10銅473 |
ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 |
| 備考 | |||||
| 先頭へ戻る | |||||
| 画像 | スキル名 | 装備 | キャスティングタイム | キャスティング距離 | 再キャスティング時間 |
| ディスペルトリック | 両手武器 | 即キャスティング | 13.5m | 5.0秒 | |
| 対象にかかったディバフ呪文1つを無効にする(呪い・疾病・毒は対象外) | |||||
| 習得Lv | スキルレベル | 消耗SP | 効果 | 買値 | クラス |
| 25 | ディスペルトリック[1] | 40 | 対象にかかったディバフ呪文一つを無効にする。 | 銀2銅213 | ウィズメイジ系列 |
| 備考 | |||||
| 先頭へ戻る | |||||
| 画像 | スキル名 | 装備 | キャスティングタイム | キャスティング距離 | 再キャスティング時間 |
| マナバーン | 両手武器 | 1.2秒 | 15.0m | 7.0秒 | |
| 対象のSPを一定値燃やして無くしてしまう | |||||
| 習得Lv | スキルレベル | 消耗SP | 効果 | 買値 | クラス |
| 31 42 53 |
マナバーン[1] マナバーン[2] マナバーン[3] |
49 67 84 |
25~37追加魔法攻撃力,SP7減少 34~49追加魔法攻撃力,SP9減少 43~62追加魔法攻撃力,SP12減少 |
銀3銅120 銀5銅676 銀8銅976 |
ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 |
| 備考 | |||||
| 先頭へ戻る | |||||
| 画像 | スキル名 | 装備 | キャスティングタイム | キャスティング距離 | 再キャスティング時間 |
| ブリーチ | 両手武器 | 即キャスティング | 15.0m | 6.0秒 | |
| 対象にかかっている保護形呪文を無効にする魔法呪文をかける | |||||
| 習得Lv | スキルレベル | 消耗SP | 効果 | 買値 | クラス |
| 37 | ブリーチ[1] | 59 | 一番最近掛ったバフを解除 | 銀4銅790 | ウィズメイジ系列 |
| 備考 | |||||
| 先頭へ戻る | |||||
| 画像 | スキル名 | 装備 | キャスティングタイム | キャスティング距離 | 再キャスティング時間 |
| リングシールド | 両手武器 | 0.2秒 | 1.5m | 10分 | |
| 自分に魔法でできた盾を付与し、ダメージを吸収する | |||||
| 習得Lv | スキルレベル | 消耗SP | 効果 | 買値 | クラス |
| 43 | リングシールド[1] | 68 | 自分のSP値程のダメージ吸収 | 銀6銅441 | ウィズメイジ系列 |
| 備考 | |||||
| 先頭へ戻る | |||||
| 画像 | スキル名 | 装備 | キャスティングタイム | キャスティング距離 | 再キャスティング時間 |
| マジックボール | 両手武器 | 1.0秒 | 12.0m | 4.5秒 | |
| 魔法でできた大きな球を集めて放つ | |||||
| 習得Lv | スキルレベル | 消耗SP | 効果 | 買値 | クラス |
| 49 57 |
マジックボール[1] マジックボール[2] |
65 75 |
155~222追加魔法攻撃力 186~266追加魔法攻撃力 |
銀6銅409 銀8銅633 |
ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 |
| 備考 | |||||
| 先頭へ戻る | |||||
| 画像 | スキル名 | 装備 | キャスティングタイム | キャスティング距離 | 再キャスティング時間 |
| アイスブラスト | 両手武器 | 1.2秒 | 12.0m | 5.0秒 | |
| 対象に氷の塊を放つ | |||||
| 習得Lv | スキルレベル | 消耗SP | 効果 | 買値 | クラス |
| 51 59 |
アイスブラスト[1] アイスブラスト[2] |
81 94 |
85~122追加魔法攻撃力,3秒間移動速度29%減少 92~132追加魔法攻撃力,3秒間移動速度32%減少 |
銀8銅321 銀11銅88 |
ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 |
| 備考 | |||||
| 先頭へ戻る | |||||
| 画像 | スキル名 | 装備 | キャスティングタイム | キャスティング距離 | 再キャスティング時間 |
| ファイアーボール | 両手武器 | 1.5秒 | 12.0m | 5.5秒 | |
| 対象に炎の球を放つ | |||||
| 習得Lv | スキルレベル | 消耗SP | 効果 | 買値 | クラス |
| 53 | ファイアーボール[1] | 84 | 232~332追加魔法攻撃力 | 銀7銅480 | ウィズメイジ系列 |
| 備考 | |||||
| 先頭へ戻る | |||||
| 画像 | スキル名 | 装備 | キャスティングタイム | キャスティング距離 | 再キャスティング時間 |
| チェーンライトニング | 両手武器 | 1.2秒 | 12.0m | 6.0秒 | |
| 対象に連続的に稲妻を放つ | |||||
| 習得Lv | スキルレベル | 消耗SP | 効果 | 買値 | クラス |
| 57 | チェーンライトニング[1] | 90 | 91~130追加魔法攻撃力,2秒間気絶 | 銀10銅360 | ウィズメイジ系列 |
| 備考 | |||||
| 先頭へ戻る | |||||
| 画像 | スキル名 | 装備 | キャスティングタイム | キャスティング距離 | 再キャスティング時間 |
| スタッフマスタリー | 両手武器 | - | - | - | |
| スタッフの熟練度上昇・魔法攻撃力増加 | |||||
| 習得Lv | スキルレベル | 消耗SP | 効果 | 買値 | クラス |
| 7 16 25 34 43 52 |
スタッフマスタリー[1] スタッフマスタリー[2] スタッフマスタリー[3] スタッフマスタリー[4] スタッフマスタリー[5] スタッフマスタリー[6] |
- | - | - 銀1銅702 銀3銅119 銀4銅955 銀7銅205 |
メイジ系列 メイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 |
| 備考 | |||||
| 先頭へ戻る | |||||
| 画像 | スキル名 | 装備 | キャスティングタイム | キャスティング距離 | 再キャスティング時間 |
| ワンドマスタリー | 両手武器 | - | - | - | |
| ワンドの熟練度上昇・魔法攻撃力増加 | |||||
| 習得Lv | スキルレベル | 消耗SP | 効果 | 買値 | クラス |
| 20 29 38 47 56 |
ワンドマスタリー[1] ワンドマスタリー[2] ワンドマスタリー[3] ワンドマスタリー[4] ワンドマスタリー[5] |
- | - | 銀1銅96 銀2銅280 銀3銅884 銀5銅904 銀8銅337 |
ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 |
| 備考 | |||||
| 先頭へ戻る | |||||
| 画像 | スキル名 | 装備 | キャスティングタイム | キャスティング距離 | 再キャスティング時間 |
| ウィズダムマスタリー | 両手武器 | - | - | - | |
| 賢さを取得し、自分のSP最大値をあげる | |||||
| 習得Lv | スキルレベル | 消耗SP | 効果 | 買値 | クラス |
| 13 22 31 40 49 58 |
ウィズダムマスタリー[1] ウィズダムマスタリー[2] ウィズダムマスタリー[3] ウィズダムマスタリー[4] ウィズダムマスタリー[5] ウィズダムマスタリー[6] |
- | - | 銅71 銀1銅323 銀2銅600 銀4銅297 銀6銅409 銀8銅934 |
メイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 ウィズメイジ系列 |
| 備考 | |||||
| 先頭へ戻る | |||||
