■ Weapn - ウォーリア系 <販売NPC> ウォーリア系列:ルーメン鍛冶師 / クレバーファイ系列:エルドリン鍛冶師
| Lv | 画像 | アイテム名 | Grade | 攻撃力 | 命中率 | Critical | 攻速 | 買値 | 装備クラス | 備考 | 編集者 |
| 1 | ショートソード | 1 | 5-7 | 6 | 3% | 1.1秒 | 銅12 | ウォーリア | |||
| 8 | ロングソード | 1 | 10-15 | 17 | 3% | 1.1秒 | 銅75 | ウォーリア | |||
| 15 | ブロドソード | 1 | 14-22 | 28 | 3% | 1.1秒 | 銅236 | ウォーリア | |||
| 20 | ルーメンソード | 1 | 56-69 | 67 | 3% | 1.1秒 | 銀5銅962 | クレバーファイター | |||
| 30 | ブリッジソード | 2 | 89-109 | 110 | 3% | 1.1秒 | 銀17銅585 | クレバーファイター | |||
| 40 | カトラス | 2 | 122-150 | 153 | 3% | 1.1秒 | 銀37銅899 | クレバーファイター | |||
| 50 | エッジソード | 2 | 155-190 | 196 | 3% | 1.1秒 | 銀68銅760 | クレバーファイター |
| Lv | 画像 | アイテム名 | Grade | 攻撃力 | 命中率 | Critical | 攻速 | 買値 | 装備クラス | 備考 | 編集者 |
| 20 | スチールソード | 1 | 81-94 | 60 | 4% | 1.4秒 | 銀5銅962 | クレバーファイター | |||
| 30 | クルセイダー | 2 | 129-150 | 99 | 4% | 1.3秒 | 銀17銅585 | クレバーファイター | |||
| 40 | ツヴァイハンター | 2 | 177-205 | 137 | 4% | 1.3秒 | 銀37銅899 | クレバーファイター | |||
| 50 | バスタードソード | 2 | 52-77 | 82 | 4% | 1.4秒 | 銀68銅760 | クレバーファイター |
| Lv | 画像 | アイテム名 | Grade | 攻撃力 | 命中率 | Critical | 攻速 | 買値 | 装備クラス | 備考 | 編集者 |
| 20 | スチールアックス | 1 | 108-120 | 54 | 5% | 1.5秒 | 銀5銅962 | クレバーファイター | |||
| 30 | ハイドアックス | 2 | 171-192 | 88 | 5% | 1.5秒 | 銀17銅585 | クレバーファイター | |||
| 40 | ツーハンドアックス | 2 | 236-263 | 122 | 5% | 1.5秒 | 銀37銅899 | クレバーファイター | |||
| 50 | ボールアックス | 2 | 299-334 | 157 | 5% | 1.5秒 | 銀68銅760 | クレバーファイター |
