■ Weapn - クレリック系 <販売NPC> クレリック系列:ルーメン鍛冶師 / ハイクレリック系列:エルドリン鍛冶師
| Lv | 画像 | アイテム名 | Grade | 攻撃力 | 命中率 | Critical | 攻速 | 買値 | 装備クラス | 備考 | 編集者 |
| 1 | ショートメイス | 1 | 3-5 | 5 | 3% | 1.1秒 | 銅11 | クレリック | |||
| 8 | ロングメイス | 1 | 8-13 | 16 | 3% | 1.1秒 | 銅69 | クレリック | |||
| 15 | スパイククラブ | 1 | 12-21 | 28 | 3% | 1.1秒 | 銅217 | クレリック | |||
| 20 | ルーメンメイス | 1 | 48-58 | 65 | 3% | 1.0秒 | 銀5銅485 | ハイクレリック | |||
| 30 | スタウトメイス | 2 | 77-94 | 107 | 3% | 1.0秒 | 銀16銅179 | ハイクレリック | |||
| 40 | ホースマンズフレイル | 2 | 31-52 | 74 | 3% | 1.1秒 | 銀34銅867 | ハイクレリック | |||
| 50 | モーニングスター | 2 | 136-166 | 190 | 3% | 1.0秒 | 銀63銅259 | ハイクレリック |
| Lv | 画像 | アイテム名 | Grade | 攻撃力 | 命中率 | Critical | 攻速 | 買値 | 装備クラス | 備考 | 編集者 |
| 20 | ヘブンハンマー | 1 | 82-92 | 56 | 5% | 1.3秒 | 銀5銅485 | ハイクレリック | |||
| 30 | スタウトハンマー | 2 | 133-149 | 91 | 5% | 1.3秒 | 銀16銅179 | ハイクレリック | |||
| 40 | ホースマンズハンマー | 2 | 183-206 | 127 | 5% | 1.3 | 銀34銅867 | ハイクレリック | |||
| 50 | モルゲンスタン | 2 | 234-264 | 162 | 5% | 1.3 | 銀63銅259 | ハイクレリック |
