トップへ
■ Weapn - アーチャー系 <販売NPC> アーチャー系列:ルーメン鍛冶師 / ホークアーチャー系列:エルドリン鍛冶師
▼ ボウ
Lv 画像 アイテム名 Grade 攻撃力 命中率 Critical 攻速 買値 装備クラス 備考 編集者
1 ショートボウ 1 3-5 11 4% 1.1秒 銅11 アーチャー    
8 ロングボウ 1 8-14 24 4% 1.1秒 銅71 アーチャー    
15 ライトボウ 1 13-22 37 4% 0.9秒 銅224 アーチャー    
20 ルーメンボウ 1 17-28 47 4% 1.1秒 銀5銅664 ホークアーチャー    
30 クロスボウ 2 26-42 68 4% 1.1秒 銀16銅706 ホークアーチャー    
40 ヘビーボウ 2 35-56 82 4% 1.1秒 銀36銅4 ホークアーチャー    
50 コンポジットボウ 2 43-70 102 4% 1.1秒 銀65銅322 ホークアーチャー    
▼ クロスボウ
Lv 画像 アイテム名 Grade 攻撃力 命中率 Critical 攻速 買値 装備クラス 備考 編集者
20 スティールクロスボウ 1 22-33 38 6% 1.4秒 銀5銅664 ホークアーチャー    
30 クローズクロスボウ 2 44-57 52 6% 1.4秒 銀16銅706 ホークアーチャー    
40 ヘビークロスボウ 2 59-75 68 6% 1.4秒 銀36銅4 ホークアーチャー    
50 コンポジットクロスボウ 2 74-94 85 6% 1.4秒 銀65銅322 ホークアーチャー    

[情報追加・修正はこちらから.cgi] [一覧編集]