■ Weapn - メイジ系 <販売NPC> メイジ系列:ルーメン鍛冶師 / ハイメイジ系列:エルドリン鍛冶師
| Lv | 画像 | アイテム名 | Grade | 攻撃力 | 魔法力 | 命中率 | Critical | 攻速 | 買値 | 装備クラス | 備考 | 編集者 |
| 1 | ショートスタッフ | 1 | 0-1 | 1-2 | 6 | 3% | 1.3秒 | 銅10 | メイジ | |||
| 8 | ロングスタッフ | 1 | 5-8 | 7-11 | 18 | 3% | 1.3秒 | 銅68 | メイジ | |||
| 15 | マジックスタッフ | 1 | 9-15 | 13-21 | 29 | 3% | 1.3秒 | 銅214 | メイジ | |||
| 20 | ルーメンスタッフ | 1 | 12-20 | 18-28 | 38 | 3% | 1.3秒 | 銀5銅425 | ウィズメイジ | |||
| 30 | ゼストスタッフ | 2 | 20-31 | 28-44 | 57 | 3% | 1.3秒 | 銀16銅3 | ウィズメイジ | |||
| 40 | パワースタッフ | 2 | 27-43 | 38-60 | 76 | 3% | 1.3秒 | 銀34銅488 | ウィズメイジ | |||
| 50 | スピリットスタッフ | 2 | 34-54 | 48-76 | 95 | 3% | 1.3秒 | 銀62銅571 | ウィズメイジ |
| Lv | 画像 | アイテム名 | Grade | 攻撃力 | 魔法力 | 命中率 | Critical | 攻速 | 買値 | 装備クラス | 備考 | 編集者 |
| 20 | ルーンワンド | 1 | 12-17 | 18-24 | 42 | 4% | 1.3秒 | 銀5銅425 | ウィズメイジ | |||
| 30 | ゼストワンド | 2 | 20-27 | 28-38 | 63 | 4% | 1.3秒 | 銀16銅3 | ウィズメイジ | |||
| 40 | パワーワンド | 2 | 27-37 | 38-52 | 84 | 4% | 1.3秒 | 銀34銅488 | ウィズメイジ | |||
| 50 | スピリットワンド | 2 | 34-47 | 48-65 | 105 | 4% | 1.3秒 | 銀62銅571 | ウィズメイジ |
