| 防御力 | 防御率 | ウォーリア | フォースシールダー | ||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||
| +3 | +3 | +8 | +1 | +2 | +5 | +4 | +2 |
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | フォースシールダー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
| アーマーグローブ | 2 | 2 | 23 | 3 | 6 | 15 | 12 | 6 | ||||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | ウォーリアー・フォースシールダーの修練生用に作られたアーマーグローブ | 編集者 | せんべい | [編集] | ||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | フォースシールダー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
| パワーレッドアーマーグローブ | 11 | 13 | 47 | 6 | 12 | 29 | 23 | 12 | ||||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 修練を終えた戦士が装備することができる基本的なアーマーグローブ | 編集者 | せんべい | [編集] | ||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | フォースシールダー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
| アイアンアーマーグローブ | 19 | 25 | 129 | 134 | 24 | 60 | 48 | 24 | ||||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | |
編集者 | せんべい | [編集] | ||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | フォースシールダー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
| シャドースチールアーマーグローブ | 28 | 36 | 146 | 18 | 37 | 91 | 73 | 37 | ||||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | せんべい | [編集] | |||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | フォースシールダー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
| ブルースティンアーマーグローブ | 36 | 47 | 190 | 24 | 47 | 119 | 95 | 47 | ||||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | せんべい | [編集] | |||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | フォースシールダー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
ティタニウムアーマーグローブ | 44 | 58 | 244 | 30 | 61 | 152 | 122 | 61 | |||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | フォースシールダー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
オスミウムアーマーグローブ | 64 | 75 | 367 | 46 | 92 | 230 | 184 | 92 | |||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | フォースシールダー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
シャインガードガントレット(フォースシールド) | 80 | 99 | 230 | 184 | 92 | ||||||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | フォースシールダー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
シャインガードガントレット(ウォーリア) | 80 | 99 | 367 | 46 | 92 | ||||||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||