| 防御力 | 防御率 | ブレーダー | ウィザード | ||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||
| +3 | +3 | +5 | +1 | +5 | +1 | +9 | +1 |
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ブレーダー | ウィザード | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
バトルヘルム | 2 | 3 | 18 | 18 | 14 | 9 | 23 | 18 | |||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ブレーダー | ウィザード | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
パワーレッドバトルヘルム | 10 | 15 | 30 | 30 | 22 | 15 | 37 | 30 | |||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ブレーダー | ウィザード | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
シルクバトルヘルム | 18 | 27 | 54 | 54 | 41 | 27 | 68 | 54 | |||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ブレーダー | ウィザード | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
アラミドバトルヘルム | 26 | 39 | 80 | 80 | 60 | 40 | 100 | 80 | |||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ブレーダー | ウィザード | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
ブルースティンバトルヘルム | 34 | 51 | 107 | 107 | 80 | 53 | 134 | 107 | |||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ブレーダー | ウィザード | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
ティタニウムバトルヘルム | 42 | 63 | 128 | 128 | 96 | 64 | 160 | 128 | |||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ブレーダー | ウィザード | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
オスミウムバトルヘルム | 58 | 87 | 191 | 191 | 143 | 95 | 239 | 191 | |||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ブレーダー | ウィザード | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
テラグレースヘッドギア(フォースブレーダー) | 74 | 111 | 191 | 191 | 143 | ||||||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ブレーダー | ウィザード | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
テラグレースヘッドギア(フォースアーチャー) | 74 | 111 | 95 | 239 | 191 | ||||||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||