| 防御力 | 防御率 | ブレーダー | ウィザード | ||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||
| +3 | +3 | +5 | +1 | +5 | +1 | +9 | +1 |
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ブレーダー | ウィザード | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
ブルースティンバトルスーツ | 34 | 51 | 110 | 110 | 83 | 55 | 138 | 110 | |||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ブレーダー | ウィザード | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
ティタニウムバトルスーツ | 42 | 63 | 139 | 139 | 104 | 69 | 173 | 139 | |||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ブレーダー | ウィザード | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
オスミウムバトルスーツ | 58 | 87 | 195 | 195 | 146 | 97 | 243 | 195 | |||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ブレーダー | ウィザード | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
テラグレースコート(フォースブレーダー) | 74 | 111 | 195 | 195 | 146 | ||||||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ブレーダー | ウィザード | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
テラグレースコート(フォースアーチャー) | 75 | 111 | 195 | 440 | 690 | ||||||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||