| 防御力 | 防御率 | ウォーリア | フォースシールダー | ||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||
| +3 | +3 | +8 | +1 | +2 | +5 | +4 | +2 |
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | フォースシールダー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
| アーマーブーツ | 2 | 2 | 30 | 4 | 7 | 19 | 15 | 7 | ||||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | ウォーリアー・フォースシールダーの修練生用に作られたアーマーブーツ | 編集者 | せんべい | [編集] | ||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | フォースシールダー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
| パワーレッドアーマーブーツ | 11 | 13 | 53 | 7 | 13 | 33 | 27 | 13 | ||||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 修練を終えた戦士が装備することができる基本的なアーマーブーツ | 編集者 | せんべい | [編集] | ||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | フォースシールダー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
| アイアンアーマーブーツ | 19 | 25 | 102 | 13 | 25 | 64 | 51 | 25 | ||||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | せんべい | [編集] | |||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | フォースシールダー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
| シャドースチールアーマーブーツ | 28 | 36 | 160 | 20 | 40 | 100 | 80 | 40 | ||||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | せんべい | [編集] | |||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | フォースシールダー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
| ブルースティンアーマーブーツ | 36 | 47 | 196 | 25 | 49 | 123 | 98 | 49 | ||||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | せんべい | [編集] | |||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | フォースシールダー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
ティタニウムアーマーブーツ | 44 | 58 | 250 | 31 | 63 | 156 | 125 | 63 | |||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | フォースシールダー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
オスミウムアーマーブーツ | 64 | 75 | 375 | 47 | 94 | 234 | 187 | 94 | |||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | フォースシールダー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
シャインガードグリーブ(ウォーリア) | 80 | 99 | 375 | 47 | 94 | ||||||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | フォースシールダー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
シャインガードグリーブ(フォースシールド) | 80 | 99 | 234 | 187 | 94 | ||||||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||