| 防御力 | 防御率 | ウォーリア | フォースシールダー | ||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||
| +3 | +3 | +8 | +1 | +2 | +5 | +4 | +2 |
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | フォースシールダー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
アーマースーツ | 2 | 2 | 43 | 5 | 11 | 27 | 21 | 11 | |||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | ウォーリアー・フォースシールダーの修練生用に作られたアーマースーツ | 編集者 | 名無し | [編集] | ||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | フォースシールダー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
パワーレッドアーマースーツ | 11 | 13 | 66 | 8 | 17 | 41 | 33 | 17 | |||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 修練を終えた戦士が装備することができる基本的なアーマースーツ | 編集者 | 名無し | [編集] | ||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | フォースシールダー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
アイアンアーマースーツ | 19 | 25 | 115 | 14 | 29 | 72 | 57 | 29 | |||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | フォースシールダー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
シャドースチールアーマースーツ | 28 | 36 | 167 | 21 | 42 | 104 | 83 | 42 | |||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | フォースシールダー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
ブルースティンアーマースーツ | 36 | 47 | 220 | 28 | 55 | 138 | 110 | 55 | |||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | フォースシールダー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
ティタニウムアーマースーツ | 44 | 58 | 277 | 35 | 69 | 173 | 139 | 69 | |||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | フォースシールダー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
オスミウムアーマースーツ | 64 | 75 | 389 | 49 | 97 | 243 | 195 | 97 | |||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | フォースシールダー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
シャインガードプレート(ウォーリア) | 80 | 99 | 389 | 49 | 97 | - | - | - | |||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | フォースシールダー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
シャインガードプレート(フォースシールド) | 80 | 99 | - | - | - | 243 | 195 | 97 | |||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||