| 防御力 | 防御率 | フォースブレーダー | フォースアーチャー | ||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||
| +3 | +3 | +4 | +4 | +3 | +2 | +5 | +4 |
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | フォースブレーダー | フォースアーチャー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
オスミウムバトルグローブ | 58 | 87 | 184 | 184 | 138 | 92 | 230 | 184 | |||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | フォースブレーダー | フォースアーチャー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
テラグレースグローブ(フォースブレーダー) | 74 | 111 | 184 | 184 | 138 | ||||||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | フォースブレーダー | フォースアーチャー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
テラグレースグローブ(フォースアーチャー) | 74 | 111 | 92 | 230 | 184 | ||||||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||