| 防御力 | 防御率 | フォースブレーダー | フォースアーチャー | ||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||
| +3 | +3 | +4 | +4 | +3 | +2 | +5 | +4 |
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | フォースブレーダー | フォースアーチャー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
シルクバトルブーツ | 18 | 27 | 51 | 51 | 38 | 25 | 64 | 51 | |||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | フォースブレーダー | フォースアーチャー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
アラミドバトルブーツ | 26 | 39 | 76 | 76 | 57 | 38 | 95 | 76 | |||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | フォースブレーダー | フォースアーチャー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
ブルースティンバトルブーツ | 34 | 51 | 98 | 98 | 74 | 49 | 123 | 98 | |||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | フォースブレーダー | フォースアーチャー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
テタニウムバトルブーツ | 42 | 63 | 125 | 125 | 94 | 63 | 156 | 125 | |||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | フォースブレーダー | フォースアーチャー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
オスミウムバトルブーツ | 58 | 87 | 187 | 187 | 140 | 94 | 234 | 187 | |||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | フォースブレーダー | フォースアーチャー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
テラグレースブーツ(フォースブレーダー) | 75 | 1110 | 187 | 187 | 1400 | ||||||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 防御力 | 防御率 | 買値 | 売値 | フォースブレーダー | フォースアーチャー | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||||||
![]() |
テラグレースブーツ(フォースアーチャー) | 75 | 1110 | 194 | 334 | 1870 | ||||||
| 入手 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | ||||||||||