| 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | ウォーリア | ||
| 力 | 知能 | 敏捷 | |||
| +6 | +3 | +24 | +9 | +1 | +1 |
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
グレートソード | 6 | 4 | 400 | 100 | 26 | 3 | 3 | |||||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
アイアングレートソード | 30 | 15 | 72 | 5 | 5 | |||||||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
ダマスカスグレイトソード | 54 | 27 | 129 | 10 | 10 | |||||||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
シャドウスティールグレートソード | 78 | 38 | 187 | 21 | 21 | |||||||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
ブル-スティングレイトソ-ド | 102 | 50 | 248 | 28 | 28 | |||||||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
チタニウムグレートソード | 126 | 62 | 312 | 35 | 35 | |||||||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
シャドウチタニウムグレートソード | 150 | 73 | 312 | 35 | 35 | |||||||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
オスミウムグレイトソ-ド | 174 | 85 | 438 | 49 | 49 | |||||||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
レッドオスミウムグレートソード | 192 | 97 | 438 | 49 | 49 | |||||||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||