| 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | ウォーリア | ||
| 力 | 知能 | 敏捷 | |||
| +6 | +3 | +24 | +7 | +1 | +3 |
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
鋼鉄大刀 | 29 | 16 | 400 | 100 | 58 | 8 | 25 | |||||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
ダマスカス大刀 | 53 | 28 | 101 | 14 | 43 | |||||||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
シャドースチール大刀 | 76 | 40 | 146 | 21 | 62 | |||||||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
ブルースティン大刀 | 100 | 52 | 193 | 28 | 83 | |||||||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
ティタニウム大刀 | 124 | 64 | 242 | 35 | 104 | |||||||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
シャドーティタニウム大刀 | 147 | 76 | 242 | 35 | 104 | |||||||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
オスミウム大刀 | 171 | 88 | 340 | 49 | 146 | |||||||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
レッドオスミウム大刀 | 195 | 100 | 340 | 49 | 146 | |||||||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||