| 攻撃力 | 魔攻力 | ブレーダー | フォースシールダー | ||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||
| +3 | +2 | +6 | +1 | +4 | +5 | +4 | +2 |
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
ブレード | 3 | 3 | 100 | 400 | 17 | 3 | 12 | 15 | 12 | 6 | ||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
アイアンブレード | 15 | 13 | 300 | 1200 | 50 | 8 | 33 | 41 | 33 | 17 | ||
| 入手 | ブラッディアイス・グリーンディスパイアー・デザートスクリームの武器屋 ドロップ |
||||||||||||
| 備考 | 攻撃率51 | 編集者 | エレメント [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
ダマスカスブレード | 27 | 25 | 900 | 3600 | 86 | 14 | 57 | 72 | 57 | 29 | ||
| 入手 | ブラッディアイス・グリーンディスパイアー・デザートスクリームの武器屋 ドロップ |
||||||||||||
| 備考 | 攻撃率99 |
編集者 | エレメント [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
シャドースティールブレード | 39 | 35 | 125 | 21 | 83 | 104 | 83 | 42 | ||||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
ブル-スティンブレード | 51 | 46 | 165 | 28 | 110 | 138 | 110 | 55 | ||||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
チタニウムブレード | 63 | 57 | 208 | 35 | 139 | 173 | 139 | 69 | ||||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
シャドーチタニウムブレード | 75 | 68 | 208 | 35 | 139 | 173 | 139 | 69 | ||||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
オスミウムブレード | 87 | 79 | 292 | 49 | 195 | 243 | 195 | 97 | ||||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
レッドオスミウムブレード | 99 | 91 | 592 | 349 | 495 | 543 | 395 | 497 | ||||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||