| 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | ブレーダー | フォースブレーダー | ||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||
| +3 | +2 | +12 | +4 | +1 | +6 | +4 | +3 | +4 |
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
カタナ | 3 | 3 | 100 | 400 | 12 | 8 | 7 | 12 | 9 | 12 | ||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
アイアンカタナ | 15 | 14 | 1200 | 33 | 8 | 50 | 33 | 25 | 33 | |||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
ダマスカスカタナ | 26 | 26 | 3600 | 57 | 14 | 86 | 57 | 43 | 57 | |||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
シャドースチールカタナ | 38 | 37 | 10800 | 83 | 21 | 125 | 83 | 62 | 83 | |||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
ブルースティンカタナ | 50 | 48 | 16200 | 110 | 28 | 165 | 110 | 83 | 110 | |||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
チタニウムカタナ | 63 | 59 | 139 | 35 | 208 | 139 | 104 | 139 | ||||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
シャドーチタニウム刀 | 74 | 70 | 139 | 35 | 208 | 139 | 104 | 139 | ||||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
オスミウム刀 | 86 | 82 | 195 | 49 | 292 | 195 | 146 | 195 | ||||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||