| 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | ウィザード | フォースブレーダー | ||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||
| +2 | +3 | +12 | +1 | +8 | +2 | +3 | +4 | +4 |
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
クルドオーブ | 2 | 4 | 400Azl | 100Azl | 3 | 23 | 6 | 9 | 12 | 12 | ||
| 入手 | 魔法商人より購入 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | 沙織里 [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
レッドオーブ | 13 | 16 | 1200 | 300 | 8 | 66 | 17 | 25 | 33 | 33 | ||
| 入手 | 砂漠の魔法商人 | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
コーラルアイオーブ | 24 | 28 | 14 | 115 | 29 | 43 | 57 | 57 | ||||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
シトリーンオーブ | 35 | 40 | 21 | 167 | 42 | 62 | 83 | 83 | ||||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | エレメント [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
ブルースティンオーブ | 46 | 52 | 28 | 220 | 55 | 83 | 110 | 110 | ||||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
フェリスティンオーブ | 57 | 64 | 35 | 277 | 69 | 104 | 139 | 139 | ||||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
アクアオーブ | 68 | 76 | 100000〜 | 35 | 277 | 69 | 104 | 139 | 139 | |||
| 入手 | ルイーナステーションなど | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
ラピスオーブ | 80 | 88 | 300000〜 | 49 | 389 | 97 | 146 | 195 | 195 | |||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
トパーズオーブ | 91 | 100 | 500000〜 | 49 | 389 | 97 | 146 | 195 | 195 | |||
| 入手 | レイクサイド、ボルケニックシタデルなど | ||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
ミスリルオーブ | 103 | 112 | 60 | 480 | 120 | 180 | 240 | 240 | ||||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 編集者 | [編集] | |||||||||||