| 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | フォースシールダー | フォースアーチャー | ||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | |||
| +2 | +3 | +12 | +3 | +4 | +3 | +2 | +6 | +3 |
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
クルドクリスタル | 2 | 4 | 400 | 100 | 12 | 12 | 9 | 6 | 17 | 9 | ||
| 入手 | ブラッディアイスの武器屋 どこの町でも魔法屋で購入可能 |
||||||||||||
| 備考 | 命中4 | 編集者 | 名無し [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
レッドクリスタル | 13 | 15 | 1200 | 300 | 33 | 33 | 25 | 17 | 50 | 25 | ||
| 入手 | ブラッディアイスの武器屋 | ||||||||||||
| 備考 | 命中52 | 編集者 | 名無し [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
コーラルアイクリスタル | 25 | 27 | 3600 | 900 | 57 | 57 | 43 | 29 | 86 | 43 | ||
| 入手 | ブラッディアイスの武器屋 | ||||||||||||
| 備考 | 命中98 | 編集者 | 名無し [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
シトリーンクリスタル | 36 | 38 | 10800 | 2700 | 83 | 83 | 62 | 42 | 125 | 62 | ||
| 入手 | ブラッディアイスの武器屋 | ||||||||||||
| 備考 | 命中145 | 編集者 | 名無し [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
ブルースティンクリスタル | 47 | 50 | 162000 | 40500 | 110 | 110 | 83 | 55 | 165 | 83 | ||
| 入手 | 最初の町の魔法商人から買える |
||||||||||||
| 備考 | 命中193 | 編集者 | 名無し [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
フェリスティンクリスタル | 58 | 62 | 320000 | 80000 | 139 | 139 | 104 | 69 | 208 | 104 | ||
| 入手 | ポートルクス | ||||||||||||
| 備考 | 命中241 | 編集者 | 名無し [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
アクアクリスタル | 69 | 73 | 100000 | ? | 139 | 139 | 104 | 69 | 208 | 104 | ||
| 入手 | カオスランプ、ルイーナステーション、フォーガトゥンルーインなど | ||||||||||||
| 備考 | 命中288 | 編集者 | 名無し [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
ラピスクリスタル | 81 | 85 | 500000〜 | ? | 195 | 195 | 146 | 97 | 292 | 146 | ||
| 入手 | レイクインダスクボス(ジグドリスパエル)など | ||||||||||||
| 備考 | 命中336 | 編集者 | 名無し [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
トパーズクリスタル | 93 | 97 | 1000000〜 | ? | 195 | 195 | 146 | 97 | 292 | 146 | ||
| 入手 | レイクサイド、ボルケニックシタデルなど | ||||||||||||
| 備考 | 命中383 | 編集者 | 名無し [編集] | ||||||||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 魔攻力 | 命中率 | 買値 | 売値 | ウォーリア | - | |||||
| 力 | 知能 | 敏捷 | 力 | 知能 | 敏捷 | ||||||||
![]() |
ミスリルクリスタル | 105 | 109 | 240 | 240 | 180 | 120 | 360 | 180 | ||||
| 入手 | |||||||||||||
| 備考 | 命中431 | 編集者 | [編集] | ||||||||||