![]() |
名前 | LV | 物防/魔防 | 耐久 | 重量/容量/着用時 | 種族/性別 | 買値 | 売値 |
| 使用可能職種 | 装備条件 | 効果 | ||||||
| 入手 | 編集者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ノ=ノービス ソ=ソードマン→ブ=ブレードマスター フェ=フェンサー→ナ=ナイト ス=スカウト→アサ=アサシン ア=アーチャー→スト=ストライカー ウィ=ウィザード→ソー=ソーサラー シャ=シャーマン→エ=エレメンタラー ウァ=ウァテス→ド=ドルイド ウォ=ウォーロック→カ=カバリスト タ=タタラベ→ブ=ブラックスミス ファ=ファーマー→アル=アルケミスト レ=レンジャー→エ=エクスプローラー マ=マーチャント→ト=トレーダー | |||||||
![]() |
背負い魔・ネコマタ | 30 | 5/3 | 全/共用 | 1 | |||
| 全 | 最大重量+50 最大容量+50 支援:ヒーリング、リザレクション、コンセントレート、アタックバースト、ディフェンスバースト | |||||||
| 入手 | リビングアーマー、ミニードゥー、アルカナキング・クイーンDrop 入手クエストあり |
[編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
背負い魔・ネコマタ(緑) | 30 | 5/3 | 全/共用 | 1 | |||
| 全 | 最大重量+50 最大容量+50 | |||||||
| 入手 | ファミリーマート・ビギナーズパッケージ 現在入手不可 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 最大重量+50 最大容量+50 | |||||||
![]() |
背負い魔・ネコマタ(藍) | 30 | 5/3 | 全/共用 | 1 | |||
| 全 | 最大重量+50 最大容量+50 支援:アヴォイドバースト、パリィ、クリティカルなど | |||||||
| 入手 | 果物の森の壊れたエレキテルにネコマタを装備して話しかける。 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 稀にベースLvUP時にほうじ茶をくれる | |||||||
![]() |
背負い魔・ネコマタ(山吹) | 30 | 5/3 | 全/共用 | 1 | |||
| 全 | 最大重量+50 最大容量+50。戦闘中たまにヒーリング、クリティカルアシスト、カウンター、応援を使用してくれる。 | |||||||
| 入手 | ネコマタを装備した状態で軍艦島のゴルドーと会話すると入手クエスト発生 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 緑の妹 | |||||||
![]() |
背負い魔・ネコマタ(菫) | 30 | 5/3 | 全/共用 | 1 | |||
| 全 | 無し | 最大重量+50 最大容量+50 使用スキル:ヒーリング、リヴァイブ、カウンター、ディフェンス・バースト、リザレクション | ||||||
| 入手 | ネコマタを装備してダウンタウンの上品なおばさんと会話すると入手クエスト発生 | [編集] 0oリサo0 ななし |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ネコマタ姉妹の長女(?) | |||||||
![]() |
背負い魔・ネコマタ(茜) | 30 | 5/3 | 全/共用 | 1 | |||
| 全 | 無し | 最大重量+50 最大容量+50 ヒーリング、ソリッドオーラ、リヴァイブ | ||||||
| 入手 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
わんわん | 30/30 | 全種族装備可能/共用 | 52250 | ||||
| 全職業装備可能 | 特に無し | |||||||
| 入手 | イストー岬 | [編集] 通りすがりの竜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
ブラックタン | /共用 | ||||||
| 入手 | イストー岬で発売されるようです (キチン募金が溜まり次第) | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | おめかしブラックタン にクラスチェンジ | |||||||
![]() |
バウバウ | 30 | 2.0/4.0 | 全種族装備可能/共用 | ||||
| 全職業装備可能 | ||||||||
| 入手 | クリムゾンバウが一定確立で落とす (動物知識○) | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
マンドラニンジン | 30 | /4 | 全/共用 | ||||
| 全 | ||||||||
| 入手 | 雑草、雑草(大)から一定確立でドロップ (植物知識〇) | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 自分で動く不思議なにんじん、植物栄養剤で元気になる。 マンドラダイコンにクラスチェンジ? |
|||||||
![]() |
ガトリンク砲 | 30 | 2.0/4.0 | all/共用 | ||||
| 鉱油で回復する | ||||||||
| 入手 | アイアンサウス 南軍所属者のみが300000で購入可能(クエストでももらえる) | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 青いガトリング砲 に | |||||||
![]() |
傭兵 | /共用 | ?? | |||||
| 入手 | アイアンサウスでお金を払い雇う | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | お金で雇った傭兵、大人の回復薬で元気になる 青衣の傭兵 にクラスチェンジ |
|||||||
![]() |
背負い魔・ブースト(ノーマル)(闇)(光) | ノーマル=エミル 闇=ドミニオン 光=タイタニア/共用 | ||||||
| 全職 | 背中+ペット枠 | 一時的に装備している人の移動速度が上昇する、アクティブスキルの「点火」が使用できるようになる。 | ||||||
| 入手 | 壊れたぬいぐるみ・アルカナキング・ふんどしマン!!・最強の魔獣Drop 宝箱9、ECOくじver.1 |
[編集] unknown | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
ココア | 30 | 2.0/4.0 | /共用 | ||||
| all | なし | |||||||
| 入手 | Hold on to loveのCDを購入して内包アイテムチケットを交換、交換したアイテムをシアター3に持って行き、愛子ファンと交換。 | [編集] erena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
ロック鳥 | /共用 | ||||||
| 入手 | サンダーバード 里親イベント(アーチャー一定レベル以上) | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ロック鳥(ヘヴィ) に | |||||||
![]() |
白狼 | 30 | /共用 | |||||
| なし | ||||||||
| 入手 | 『ホワイト・ファング』よりドロップ。 里親イベント(アーチャー系のみ、一定レベル以上) | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 白い毛並みが美しい孤高なる狼、ペットフードを与えると元気になる 金狼 にクラスチェンジ |
|||||||
![]() |
スリーピー | /共用 | ||||||
| 入手 | サウンドトラック特典 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
クローラーキャリアー(赤)(青)(緑)(黄)(紫)(白)(毛) | /共用 | ||||||
| マーチャント・トレーダー | 最大容量+100 最大重量+100 | |||||||
| 入手 | マーチャントかトレーダーで、ミニキャリアー入手イベントと同じ経過をたどる。 | [編集] 糀谷みそ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 騎乗できるクローラーキャリアー、移動力は低いが、たくさんの物を積むことが出来る | |||||||
![]() |
ミニキャリアー(赤)(青)(緑)(黄)(紫)(白)(毛)(岩) | 全/共用 | ||||||
| 全 | 最大容量+70 最大重量+70 | |||||||
| 入手 | ペット仙人イベント。クロ、リッキー号、オハナ、ゴローに話しかける。イベントを進める上でキャベツが必要。キャベツはゲッコーからのドロップ、木箱7、宝箱8 | [編集] (修正:糀谷みそ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
プチクローラー | 全/共用 | ||||||
| 全 | 最大容量+40 最大重量+40 | |||||||
| 入手 | モーモー草原のペット仙人がいるとこのライドクローラーと話したあと、ファーイーストのNPCからペットと交換して入手 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
ペガサス | /共用 | ||||||
| 入手 | ベガのドロップ | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 天翔るペガサス性格はとてもおとなしい | |||||||
![]() |
モーモー | /共用 | ||||||
| 入手 | ファーイーストシティ北東の厩舎にいるムツ爺の頼みを聞いて入手。健康栄養ドリンク、リール草、ルーン草が必要。(リール草、ルーン草については何度か話しかければok) | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 2足歩行型の牛ペット、癒し系、ペットフードを与えると元気になる | |||||||
![]() |
ライドクローラー(赤)(青)(緑)(黄)(紫)(白)(毛)(岩) | 30 | 10.0/10.0 | 全/共用 | ||||
| 全 | 最大重量+120 最大容量+120 | |||||||
| 入手 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
ファイアードラゴ | 30 | 10/10 | 全/共用 | ||||
| 全 | なし | 移動速度UP | ||||||
| 入手 | タイニーメダル3枚またはレインボータイニーメダル1枚と交換(タイニーアイランドの休憩中のタイニー) ペペン、プルーンDrop |
[編集] ? | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ※入手は卵のみ・ノーザンプロムナードで孵化イベント発生 | |||||||
![]() |
2足歩行ロボ | 30 | 40/40 | 全/共用 | 1000000G | |||
| 全 | スキル「パイロットマスタリー」が必要 | |||||||
| 入手 | マシンナリーギルトで購入、もしくは『ロボット操縦装置』、『ロボットアーム』×2、『ロボットボディー』、『ロボットレッグ』×2 を『機械組み立てで』作成する | [編集] みそ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 騎乗2足歩行戦術機動兵器。搭乗するには「パイロットマスタリー」が必要。 (参考までに初期ステータス。HP2000 物理攻撃力150 魔法攻撃力300 防御力50 魔法防御力30 近距離命中100 遠距離命中100 魔法命中100 近距離回避70 遠距離回避60 魔法抵抗50 クリティカル10) |
|||||||
| ブルードラゴ | 10/10 | 全/共用 | ||||||
| 全 | ケイブギャロップ(ダンジョン内限定で移動速度UP) | |||||||
| 入手 | タイニーメダル3枚またはレインボータイニーメダル1枚と交換(タイニーアイランドの休憩中のタイニー) サイクロプスDrop |
[編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ※入手は卵のみ・ノーザンプロムナードで孵化イベント発生 |
|||||||
![]() |
機関車タイニー | /共用 | ||||||
| 入手 | アニバ!BOX | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
犬ぞり(クリスマス) | /共用 | ||||||
| 入手 | アニバーサリーチャンス・ECOくじ2006年12月11日(月)15:00 〜12月29日(金) | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | たぶんここ? | |||||||
| 空飛ぶじゅうたん | 30 | 10/10 | 全/共用 | |||||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOくじVer.6 2007年2月9日(金)〜3月2日(金) | [編集] 編集者らしきひと | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
| 空飛ぶじゅうたん | 30 | 10/10 | 全/共用 | |||||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOくじVer.6 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
コッコー | /共用 | ||||||
| 入手 | キチン募金100万個達成で販売 | [編集] あぷりこっと | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | つれて歩いてレベルアップか何かすると・・・ | |||||||
![]() |
背負い魔シールダー | エミル/共用 | ||||||
| 背中+ペット | ||||||||
| 入手 | 大陸の洞窟スタンプのコンプ | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
ダークドラゴ | 30 | 10/10/- | /共用 | ||||
| ブリーダー | ブリーダースキル「手綱」を覚えていること | スキル「プロミネンス」 | ||||||
| 入手 | スキル「手綱」を習得し、ブリーダーギルド受付で入手イベント | [編集] haco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
背負い魔・ネコマタ(胡桃・若菜) | 30 | 5/3 | 全/共用 | ||||
| 全職、ブリーダー | 最大重量+50 最大容量+50 | |||||||
| 入手 | [編集] haco | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
背負い魔・シールダー | 1 | 30 | 30/30 | エミル/共用 | |||
| 全 | 一定確立で物理攻撃、スキル攻撃を回避できる。 | |||||||
| 入手 | スタンプ100コンプ | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
やさしい象 | 1 | 10/10/- | 全/共用 | ||||
| 全職、ブリーダー | ||||||||
| 入手 | 1Dayチケット | [編集] haco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 騎乗ペット。2人乗り(装備者の胸アクセサリーに憑依したキャラクターが表示される) | |||||||
![]() |
おてつだいミルフィ | 1 | 3/3/- | 全/共用 | ||||
| 全職、ブリーダー | ||||||||
| 入手 | コミック購入特典 | [編集] haco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | よくこける | |||||||
![]() |
機関車タイニー | 1 | 10/10/- | 全/共用 | ||||
| 全職、ブリーダー | ||||||||
| 入手 | パッケージ特典 | [編集] haco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 騎乗ペット | |||||||
![]() |
救急わんわん | 1 | 10/10/- | 全/共用 | ||||
| 全職、ブリーダー | ||||||||
| 入手 | パッケージ特典 | [編集] haco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 騎乗ペット | |||||||
![]() |
機関車ダンプティー | 1 | 10/10/- | 全/共用 | ||||
| 全職、ブリーダー | ||||||||
| 入手 | パッケージ特典 | [編集] haco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
背負い魔・ネコマタ(杏) | 1 | 30 | 5/3/- | 全/共用 | |||
| 全 | 最大重量+50 最大容量+50 支援:ヒーリング、アサルト、ディレイキャンセル |
|||||||
| 入手 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ディレイキャンセルは武器種別による制限がない。 初の男の子ネコマタ |
|||||||
![]() |
背負い魔・ネコマタ(空) | 1 | 30 | 5/3/- | 全/共用 | |||
| 全 | 最大重量+50 最大容量+50 支援:ヒーリング、ゼン(Lv3)、マジックリベレイション、リザレクション、アイスアロー(ネコマタ攻撃時) |
|||||||
| 入手 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
モモンガ | 全 | /共用 | |||||
| なし | ||||||||
| 入手 | 果物の木からドロップ | [編集] 映未 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | リス科のほにゅう類、ちょっと臭い | |||||||