![]() |
名前 | LV | 物防/魔防 | 耐久 | 重量/容量/着用時 | 種族/性別 | 買値 | 売値 |
| 使用可能職種 | 装備条件 | 効果 | ||||||
| 入手 | 編集者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ノ=ノービス ソ=ソードマン→ブ=ブレードマスター フェ=フェンサー→ナ=ナイト ス=スカウト→アサ=アサシン ア=アーチャー→スト=ストライカー ウィ=ウィザード→ソー=ソーサラー シャ=シャーマン→エ=エレメンタラー ウァ=ウァテス→ド=ドルイド ウォ=ウォーロック→カ=カバリスト タ=タタラベ→ブ=ブラックスミス ファ=ファーマー→アル=アルケミスト レ=レンジャー→エ=エクスプローラー マ=マーチャント→ト=トレーダー | |||||||
![]() |
丸サングラス(黒) | 1 | -/- | 3 | 1/1/1 | 全/共用 | ||
| 全 | 遠距離命中5 近距離命中5 | |||||||
| 入手 | ECOくじVer.4 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 丸いサングラス | |||||||
![]() |
オシャレな眼鏡(ピンク) | 1 | 0/0 | 3 | 3/2/1 | 全/共用 | - | ? |
| 全 | 近距離命中+5 遠距離命中+5 |
|||||||
| 入手 | 西可動橋の「コインを集める少年」に「古びたコイン」10枚と交換 | [編集] 大地の精霊@四葉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
オシャレな眼鏡(緑) | 1 | 0/0 | 3 | 3/2/1 | 全/共用 | - | ? |
| 全 | 近距離命中+5 遠距離命中+5 |
|||||||
| 入手 | 西可動橋の「コインを集める少年」に「古びたコイン」10枚と交換 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
オシャレな眼鏡(水色) | 1 | 0/0 | 3 | 3/2/1 | 全/共用 | - | ? |
| 全 | 近距離命中+5 遠距離命中+5 |
|||||||
| 入手 | 西可動橋の「コインを集める少年」に「古びたコイン」10枚と交換 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
ねこのひげ | 1 | 1/1 | 3 | 1/1/1 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOくじVer.3 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 顔にねこのひげが生える | |||||||
![]() |
ベイビータイニーのおしゃぶり | 1 | 1/1 | 3 | 1/1/1 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOくじVer.3 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ベイビータイニーもつけているおしゃぶり | |||||||
![]() |
銀縁の眼鏡 | 1 | 1/1 | 3 | 2/2/1 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOくじ | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
らくがきペーパー(ロボ)(歌舞伎)(ドクロ)(!)(反省中)(パンダ) | 1 | 1/1 | 3 | 1/1/1 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | アイテムボックス(かっこいい、かわいい) 宝飾加工 らくがきマシン | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
ファントムマスク | 1 | 1/1 | 5 | 5/4/2 | 全/共用 | 10000G(何でも屋) | |
| フェ | 突き+1、近距離命中+5 | |||||||
| 入手 | フェンサー転職 何でも屋 | [編集] ティキ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
怪盗マスク | 1 | 1/1 | 5 | 2/1/1 | 全/共用 | 10000G(何でも屋) | |
| ス | 近距離回避+5 | |||||||
| 入手 | スカウト転職時 何でも屋 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
教師用の眼鏡 | 1 | 0/0 | /共用 | ||||
| 近距離命中5 遠距離命中5 | ||||||||
| 入手 | スペシャルパッケージWonderGOO限定版 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
ココッコーのイヤリング | 1 | 1/1 | 3 | 1/1/1 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOくじVer.7 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ココッコーをモチーフにしたイヤリング | |||||||
![]() |
真珠のイヤリング | 1 | 1/1 | 3 | 1/1/1 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOくじVer.8 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 美しく魅力あふれる真珠のイヤリング。華やかなお席にも活躍しそう | |||||||
![]() |
真っ赤なバラ | 1 | 1/1 | 3 | 1/1/1 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOくじVer.6 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 血のように赤いバラ。とげがあるので怪我に注意 | |||||||
![]() |
守護天使のマスク | 1 | 1/1 | 3 | 1/1/1 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOくじVer.10 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 守護天使が身につける顔の右上部を覆うマスク。 | |||||||
![]() |
パンプキンピアス | 1 | 1/1 | 3 | 1/1/1 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOくじVer.10 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ジャック・オ・ランタンをモチーフにしたピアス。 | |||||||
![]() |
大天使様の真っ白なバラ | 1 | 1/1 | 3 | 1/1/1 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOくじVer.12 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 顔アクセサリー装備。天使の羽のように真っ白なバラ。とげがあるので怪我に注意。 | |||||||
![]() |
ハートイヤリング | 1 | 1/1 | 3 | 1/1/1 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOくじVer.12 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 顔アクセサリー装備。ゴシック調のハートがかわいいイヤリング。ちょっと重い | |||||||
![]() |
雪結晶のピアス | 1 | 1/1 | 3 | 1/1/1 | 全/共用 | ||
| 全職、ブリーダー | ||||||||
| 入手 | くじ | [編集] haco |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
傭兵王のヒゲ | 1 | 1/1 | 3 | 1/1/1 | 全/共用 | ||
| 全職、ブリーダー | ||||||||
| 入手 | ブラッドイベント | [編集] haco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
眼帯(ガーゼ) | 1 | 1/1 | 3 | 1/1/1 | 全/共用 | ||
| 全職、ブリーダー | ||||||||
| 入手 | パッケージ特典 | [編集] haco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
カウボーイマスク | 4 | 1/1 | 5 | 2/1/1 | 全/共用 | - | |
| 全 | HP+5 | |||||||
| 入手 | アイテムボックス 宝飾加工上等な布:1+ はさみ | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
フェイスゴーグル | 5 | 1/1 | 5 | 6/4/4 | 全/共用 | ||
| 全 | 遠距離回避+5 | |||||||
| 入手 | コンテナ | [編集] サウスバニング | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
石仮面 | 10 | 1/1 | 5 | 10/4/2 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | アイテムボックス・宝箱 宝飾加工 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
ペルソナ | 12 | 1/1 | 3 | 5/4/2 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | 宝飾加工:木材1+赤い粉末1+青い粉末1+ナイフ1 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
丸眼鏡(赤)(黒) | 18 | 1/1 | 5 | 2/2/1 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | 宝飾加工 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
羽マスク | 21 | 1/1 | 1 | 3/4/2 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | 宝箱 装飾品製造LV3:羽飾り30+ピン+接着剤+細工道具 |
[編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
呪いのマスク | 24 | 1/1 | 5 | 5.0/4.0/2 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | 宝箱・アイテムボックス(かっこいい) | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
サングラス | 24 | 1/1 | 3 | 2/2/1 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | コンテナ 白熊君 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
シュノーケル | 27 | 1/1 | 3 | 5/5/1 | 全/共用 | 3000 | |
| 全 | 火属性5 シュノーケル効果(装備時パッシヴ) |
|||||||
| 入手 | 宝飾加工 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
巴の眼帯 | 30 | 1/1 | 3 | 2/2/1 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOくじ Ver.2 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 目の保護のために着用するもの | |||||||
![]() |
頭のよくなる眼鏡 | 35 | 1/1 | 3 | 2/2/1 | 全/共用 | ||
| 全 | AGI-1、INT+1 | |||||||
| 入手 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
ぐるぐるめがね | 35 | 1/1 | 3 | 2/2/1 | 全/共用 | - | |
| 全 | ||||||||
| 入手 | 炭鉱コンテナ? | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
楕円のメガネ | 45 | 1/1 | 3 | 2.0/2.0 | /共用 | ||
| 全種族 | 2次職45レベル装備 | 近距離命中5 遠距離命中5 |
||||||
| 入手 | 40F指輪 コンテナ 宝飾品加工(装備品) :メガネフレーム+メガネレンズ+ファルコンアイ+ルチル+細工道具 |
[編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
死ぬほど怪しい眼鏡 | 45 | 1/1 | 3 | 2/2/? | 全/共用 | ||
| 二次職 | 近距離命中5 遠距離命中5 |
|||||||
| 入手 | 装飾品製造LV4:メガネレンズ+メガネフレーム+金メッキ液+細工道具 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
真実を見抜く眼鏡 | 65 | 1/1 | 3 | 2/2/1 | 全/共用 | ||
| 2次職 | 近距離命中+5 遠距離命中+5 | |||||||
| 入手 | 装飾品製造lv4:メガネレンズ+メガネフレーム+コケトリスの瞳2+プラズム+細工道具 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
ガンナーマスク | 75 | 2/2 | 3 | 1/1/1 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | 装飾品製造4=スウェードクロス+丈夫な糸+細工道具 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 顔の下半分を布で覆うマスク | |||||||
![]() |
タレ目サングラス | 75 | 1/1 | 3 | 2/2/1 | 全/共用 | ||
| 全 | 近距離命中5 遠距離命中5 | |||||||
| 入手 | コンテナ5 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | タレ目にみえるサングラス | |||||||
![]() |
モノクル | 75 | 1/1 | 3 | 1/1/1 | 全/共用 | ||
| 全 | 魔法命中5 | |||||||
| 入手 | 装飾品製造3=メガネレンズ+メガネフレーム+金色のかざり+接着剤+細工道具 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 機械時代の上流社会で流行した片側の目だけにする眼鏡 | |||||||
![]() |
レシーバーサングラス | 75 | 1/1 | 3 | 全/共用 | |||
| コマンド | 近距離命中5、遠距離命中5 | |||||||
| 入手 | コンテナ5 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
不良娘の眼帯 | 75 | 1/1 | 3 | 2/2/1 | 全種族/共用 | ||
| 全2次職 | ||||||||
| 入手 | コンテナ5 コンテナ6 |
[編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 眼の保護のために着用するもの | |||||||
![]() |
漆黒の眼帯 | 75 | 1/1 | 3 | 2/2/1 | 全/共用 | ||
| 2辞職? | ||||||||
| 入手 | コンテナ5 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 眼の保護のために着用するもの | |||||||