![]() |
名前 | LV | 叩/斬/突 | 魔法 | 耐久 | 重量/容量/着用時 | 性別/種族 | 買値 | 売値 |
| 使用可能職種 | 装備条件 | 効果 | |||||||
| 入手 | 編集者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ノ=ノービス ソ=ソードマン→ブ=ブレードマスター フェ=フェンサー→ナ=ナイト ス=スカウト→アサ=アサシン ア=アーチャー→スト=ストライカー ウィ=ウィザード→ソー=ソーサラー シャ=シャーマン→エ=エレメンタラー ウァ=ウァテス→ド=ドルイド ウォ=ウォーロック→カ=カバリスト タ=タタラベ→ブ=ブラックスミス ファ=ファーマー→アル=アルケミスト レ=レンジャー→エ=エクスプローラー マ=マーチャント→ト=トレーダー | ||||||||
![]() |
弱弾 | 0 | -/-/-20 | 全/男女兼用 | |||||
| ガンナー | |||||||||
| 入手 | モーグ | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 実包より威力が弱い弾 左手に装備する 銃を使う時必要 | ||||||||
![]() |
ECO弾 | 0 | -/-/-100 | 0.3/0.1/0.1 | /男女兼用 | ||||
| 全 | |||||||||
| 入手 | モーグ | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 環境に優しい弾 手に装備する 銃を使う時必要 | ||||||||
![]() |
手作りの矢束 | 0 | 10/5 | / | |||||
| 入手 | 投擲武器作成LV3:手作りの矢100+ひも | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
実包 | 0 | 1/1/1 | 全/男女兼用 | |||||
| 全 | |||||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
銀弾 | 0 | 0.5/0.3/0.3 | 全/男女兼用 | |||||
| ガンナー | 光属性100 | ||||||||
| 入手 | 投擲武器作成lv4:銀の弾丸100+黒色火薬 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 銀で作られた弾 | ||||||||
![]() |
黄金弾 | 0 | -/-/30 | 0.7/0.3/0.3 | 全/男女兼用 | ||||
| ガンナー | |||||||||
| 入手 | 投擲武器作成lv4:金の弾丸100+黒色火薬 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 金で作られた弾 | ||||||||
![]() |
マグナム弾 | 0 | -/-/10 | 0.5/0.3/0.3 | 全/男女兼用 | ||||
| ガンナー | |||||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 通常より火薬が多い弾 | ||||||||
![]() |
コルクの栓 | 0 | 0.3/0.3/0.3 | 全/男女兼用 | |||||
| 全 | |||||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
破魔矢 | 0 | 0/0/15 | 全/男女兼用 | |||||
| 全 | |||||||||
| 入手 | 紅白餅を奉納する(正月イベント期間中) | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
爆矢 | 0 | 0/0/20 | 0.6/0.6/0.6 | 全/全 | 10G | |||
| 全 | 弓装備 | ||||||||
| 入手 | 木箱6 矢作成? | [編集] シャル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
矢束 | 0 | 30/15 | / | |||||
| 入手 | 投擲武器作成LV3:木の矢100+ひも | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
大きな弾倉(実包) | 0 | / | ||||||
| 入手 | 投擲武器作成lv5:実包300+ブリキの板2 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 補充用の弾丸300発分Wクリックを押すと使用できる 現在槍と弾丸などが一緒に表示される不具合が発生しているようです修正を・・・ |
||||||||
![]() |
水の矢 | 1 | 0/0/0 | 0.3/0.3/0.3 | 全/全 | 20 | |||
| 全 | 弓装備 | 水属性値100 | |||||||
| 入手 | 水の精霊(スノップ雪原)に木の矢と水の召還石を渡して作ってもらう。ノーザンギルド商人 | [編集] 中の人 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
炎の矢 | 1 | 0/0/0 | 0.3/0.3/0.3 | 全/全 | 20 | |||
| 全 | 弓装備 | 火属性地100 | |||||||
| 入手 | 炎の精霊(ステップ砂漠)に木の矢と炎の召還石を渡して作ってもらう。ノーザンギルド商人 | [編集] 中の人 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
大地の矢 | 1 | 0/0/0 | 0.3/0.3/0.3 | 全/全 | 20 | |||
| ア | 弓装備 | 地属性値100 | |||||||
| 入手 | 大地の精霊(イストー岬)に木の矢と大地の召還石を渡して作ってもらう。ノーザンギルド商人 | [編集] 中の人 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
ロンギヌスの槍(投擲版) | 1 | -/-/20 | 10 | 0.3/0.3 | 全/男女兼用 | |||
| 全 | |||||||||
| 入手 | ECOプレイチケットスペシャルエディション 新世紀エヴァンゲリオン2006年11月22日(水) | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
木の矢 | 1 | 0/0/0 | 0.1/0.1/0.1 | 全/全 | 1G | |||
| 全 | 弓装備 | ||||||||
| 入手 | 各地のギルド商人 | [編集] 中の人 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
闇の矢 | 1 | 0/0/0 | 0.3/0.3/0.3 | 全/全 | 20 | |||
| 全 | 弓装備 | 闇属性値100 | |||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
光の矢 | 1 | 0/0/0 | 0.3/0.3/0.3 | 全/全 | 20 | |||
| 全 | 弓装備 | 光属性値100 | |||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 光の力を秘めた矢 | ||||||||
![]() |
鋼の矢 | 1 | 0/0/10 | 0.6/0.3/0.3 | 全/全 | ||||
| 全 | 弓装備 | ||||||||
| 入手 | アーチャースキル「矢作成」・鉄火場→矢作成:手作りの矢+矢じり | [編集] 天 瑞穂。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
風の矢 | 1 | 0/0/0 | 0.3/0.3/0.3 | 全/全 | 20 | |||
| 全 | 弓装備 | 風属性値100 | |||||||
| 入手 | 風の精霊(軍艦島)に木の矢と風の召還石を渡して作ってもらう。ノーザンギルド商人 | [編集] 中の人 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
手作りの矢 | 1 | 0/0/3 | 0.2/0.2/0.2 | 全/全 | ||||
| 全 | 弓装備 | ||||||||
| 入手 | アーチャースキル「矢作成」・鉄火場→矢作成 | [編集] 天 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
アーチンスロー | 3 | 0/0/8 | 10 | 0.5/0.5 | 全/全 | 0 | ||
| ノ・ス・アサ・レ・エ | 消費アイテム(スキル連続投げ使用時は2個消費) | ||||||||
| 入手 | 精製:アーチンのとげ=アーチンスロー×10 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
石つぶて | 6 | 0/0/12 | 10 | 0.5/0.5 | 全/全 | |||
| ス・アサ・レ・エ | 消費アイテム(スキル連続投げ使用時は2個消費) | ||||||||
| 入手 | 精製or矢作成or投擲作成:石ころ=石つぶて×10 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
スローインダガー | 11 | 0/0/22 | 0.5/0.5 | 全/全 | 10G | |||
| ス・アサ・レ・エ | 消費アイテム(スキル連続投げ使用時は2個消費) | ||||||||
| 入手 | ギルド商人 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
クナイ | 21 | 0/0/30 | 10 | 0.5/0.5 | 全/全 | 15G | ||
| ス・アサ・レ・エ | |||||||||
| 入手 | ステップ砂漠キャラバン商人 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
プルルカード | 30 | -/10/- | - | - | 0.1/0.1/0.1 | 全/男女兼用 | ||
| ギャンブラー | |||||||||
| 入手 | 投擲武器作成lv1:紙+ゼリコ+はさみ | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 投げると無くなる 右手にスタック状態で装備する | ||||||||
![]() |
チャクラム | 45 | 0/0/50 | 10 | 0.5/0.5 | 全種族/男女兼用 | 30 | 3 | |
| ス・アサ・レ・エ | 消費アイテム(スキル連続投げ使用時は2個消費) | ||||||||
| 入手 | アイアンサウス商人 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
アーチンカード | 50 | -/18/- | - | - | 0.2/0.2/0.2 | 全/男女兼用 | ||
| ギャンブラー | |||||||||
| 入手 | 投擲武器作成lv2:紙+アーチンのとげ+はさみ | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 投げると無くなる 右手にスタック状態で装備する | ||||||||
![]() |
手裏剣 | 60 | 0/0/60 | 10 | / | ||||
| 入手 | バンデッドDrop、ダウンタウンの触媒三姉妹 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
エンゼルカード | 60 | -/25/- | - | - | 0.2/0.2/0.2 | 全/男女兼用 | ||
| ギャンブラー | |||||||||
| 入手 | 投擲武器作成lv3:紙+たましいの粉+はさみ | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 投げると無くなる 右手にスタック状態で装備する | ||||||||
![]() |
死神のカード | 70 | -/32/- | - | - | 0.2/0.2/0.2 | 全/男女兼用 | ||
| ギャンブラー | |||||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 投げると無くなる 右手にスタック状態で装備する | ||||||||
![]() |
電動チャクラム | 80 | -/-/88 | / | |||||
| スカウト系、レンジャー系 | |||||||||
| 入手 | トンカ島 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 特殊な振動装置によって、すばやく強い回転が得られるチャクラム |
||||||||
![]() |
レインボーカード | 80 | -/40/- | 全/男女兼用 | |||||
| ギャンブラー | |||||||||
| 入手 | トンカ島 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||