![]() |
名前 | LV | 叩/斬/突 | 魔法 | 耐久 | 重量/容量/着用時 | 性別/種族 | 買値 | 売値 |
| 使用可能職種 | 装備条件 | 効果 | |||||||
| 入手 | 編集者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ノ=ノービス ソ=ソードマン→ブ=ブレードマスター フェ=フェンサー→ナ=ナイト ス=スカウト→アサ=アサシン ア=アーチャー→スト=ストライカー ウィ=ウィザード→ソー=ソーサラー シャ=シャーマン→エ=エレメンタラー ウァ=ウァテス→ド=ドルイド ウォ=ウォーロック→カ=カバリスト タ=タタラベ→ブ=ブラックスミス ファ=ファーマー→アル=アルケミスト レ=レンジャー→エ=エクスプローラー マ=マーチャント→ト=トレーダー | ||||||||
![]() |
エレキテル探索教本 | 1 | 1/-/- | - | 15 | 8/5/5 | 全/男女兼用 | ||
| 全職、ブリーダー | |||||||||
| 入手 | エレキテルラボ | [編集] haco | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
知識の本 | 15 | 12/1/1 | 30 | 10 | 8/5 | 全/全 | 1200 | |
| ノ・ウィ・シャ | |||||||||
| 入手 | アップタウン:セージ コンテナ | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
魔法の本 | 25 | 15/1/1 | 35 | 12 | 8/5 | 全/全 | 3300 | |
| ウィザード系・シャーマン系 | |||||||||
| 入手 | アップタウン:セージ コンテナ | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
見習い魔術師の本 | 45 | 30/-/- | 46 | 12 | ?/?/5 | 全/男女兼用 | ||
| ウィ・ソー・シャ・エ | |||||||||
| 入手 | イグルーよろずや(ヴァレシアのスープを持っていく) | [編集] 水稀 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
教科書 | 52 | 35/0/0 | 51 | 12 | 8/5/5 | 全/全 | ||
| ウィ・シャ | |||||||||
| 入手 | 酒場クエスト「資料の配達」の報酬としてミリアリアより入手可 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
知恵の本 | 60 | 36/1/1 | 60 | 12 | 8/5/5 | 全/男女兼用 | ||
| ウィ・ソ・シャー・エレ | |||||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
大黒帳 | 70 | 51/-/- | 35 | 8/5/5 | 全/男女兼用 | |||
| マーチャント系 | 右手 | ||||||||
| 入手 | 武器製造lv7:金運の香水+信頼のお札+紙50 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 非常に分厚い大黒帳 | ||||||||
![]() |
力の本 | 70 | 36/1/1 | 68 | 12 | 8/5/5 | 全/男女兼用 | ||
| ウィザド系・シャーマン系 | 右手 | ||||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 「強き言葉」が記された本 | ||||||||
![]() |
魔術師の本 | 80 | 38/-/- | 82 | 12 | 8/5/5 | 全/男女兼用 | ||
| ウィザード、シャーマン系 | |||||||||
| 入手 | 杖製造lv5=古い本+ひも | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 魔法の知識が書かれた分厚い本 | ||||||||
![]() |
エンドオブブック | 90 | 45/-/- | 91 | 35 | 8/5/5 | 全/男女兼用 | ||
| ウィザード系、シャーマン系 | |||||||||
| 入手 | 真空パック(一般兵用) | [編集] haco | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
裏帳簿 | 90 | 75/-/- | 35 | 8/5/5 | 全/男女兼用 | |||
| マーチャント系 | |||||||||
| 入手 | 真空パック(一般兵用) | [編集] haco | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||