![]() |
名前 | LV | 叩/斬/突 | 魔法 | 耐久 | 重量/容量/着用時 | 性別/種族 | 買値 | 売値 |
| 使用可能職種 | 装備条件 | 効果 | |||||||
| 入手 | 編集者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ノ=ノービス ソ=ソードマン→ブ=ブレードマスター フェ=フェンサー→ナ=ナイト ス=スカウト→アサ=アサシン ア=アーチャー→スト=ストライカー ウィ=ウィザード→ソー=ソーサラー シャ=シャーマン→エ=エレメンタラー ウァ=ウァテス→ド=ドルイド ウォ=ウォーロック→カ=カバリスト タ=タタラベ→ブ=ブラックスミス ファ=ファーマー→アル=アルケミスト レ=レンジャー→エ=エクスプローラー マ=マーチャント→ト=トレーダー | ||||||||
![]() |
学生カバン(ネルフマーク) | 1 | 0/0/0 | 15 | 12/12/12 | 全/男女兼用 | |||
| 全 | 最大重量+10 最大容量+30 | ||||||||
| 入手 | ECOプレイチケットスペシャルエディション 新世紀エヴァンゲリオン2006年11月22日(水) | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ネルフのマークが入った学生カバン | ||||||||
![]() |
ブランドバッグ(茶)(紺) | 1 | 3/3/3 | 10 | 3/5/5 | 全/男女兼用 | 44000 | ||
| 全 | 右手装備 | 最大重量+5 最大容量+20 | |||||||
| 入手 | マーチャントギルド総本山の受付嬢 | [編集] 最大重量+5 最大楊量+20 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | セレブにもファンが多い有名ブランドの超高級バッグ | ||||||||
![]() |
かごバッグ(青)(緑) | 1 | 3/3/3 | 20 | 3/5/5 | 全/男女兼用 | |||
| 全 | 最大重量+10最大容量+30 | ||||||||
| 入手 | 巨麦の穂*2+上等な布*2+シルクリボン*2+(青いor緑の)粉末@裁縫道具 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 巨麦の穂を編んで作られた涼しげな夏用のカバン | ||||||||
![]() |
トートバック | 1 | 3/3/3 | 20 | 3/5 | 全/全 | |||
| all | 右手装備 | 最大重量+10 最大容量+30 | |||||||
| 入手 | マーチャント転職時・裁縫 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
ポーチ | 1 | 3/3/3 | 10 | 3/5 | 全/全 | 1500 | ||
| all | 右手装備 | 最大重量+5 最大容量+20 | |||||||
| 入手 | アクロポリスのギルド商人・裁縫 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
A&P宝箱BAG(茶×白) | 1 | 1/1/1 | 10 | 3/5/5 | 全/男女兼用 | |||
| 全 | 最大重量+5 最大容量+20 | ||||||||
| 入手 | A&PコラボパッケージVer.1継続用 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | パールチェーンがついた宝箱のようなバッグ | ||||||||
![]() |
BABYハートBAG(オフ白) | 1 | 1/1/1 | 10 | 3/5/5 | 全/男女兼用 | |||
| 全 | 最大重量+5 最大容量+20 | ||||||||
| 入手 | BABYコラボパッケージVer.1新規用 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 白いハート型のカバン | ||||||||
![]() |
お菓子のかご(左手) | 1 | 2/2/2 | - | 10 | 3/5/5 | 全/男女兼用 | ||
| BP系、ブリーダー | PAYL+5/CAPA+20 | ||||||||
| 入手 | ハロウィンイベント(2007) | [編集] haco | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
探索者用トランク | 1 | 2/2/2 | - | 10 | 3/5/5 | 全/男女兼用 | ||
| 全職、ブリーダー | PAYL+5/CAPA+20 | ||||||||
| 入手 | エレキテルラボ | [編集] haco | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
ブランドバッグ(茶)(紺)(左手用) | 1 | 3/3/3 | 10 | 3/5/5 | 全/男女兼用 | 28000 | ||
| BP系 | 最大重量+5 最大容量+20 | ||||||||
| 入手 | マーチャントギルド総本山の受付嬢 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | セレブにもファンが多い有名ブランドの超高級バッグ | ||||||||
![]() |
かごバッグ(青)(緑)左手用 | 1 | 3/3/3 | 20 | 3/5/5 | 全/男女兼用 | |||
| BP系 | 最大重量+10最大容量+30 | ||||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 巨麦の穂を編んで作られた涼しげな夏用のカバン | ||||||||
![]() |
トートバック(左手用) | 1 | 3/3/3 | 20 | 3/5 | 全/全 | |||
| タ、ファ、レ、マ | 左手装備 | 最大重量+10 最大容量+30 | |||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
ポーチ(左手用) | 1 | 3/3/3 | 10 | 3/5 | 全/全 | 1500 | ||
| タ、ファ、レ、マ | 左手装備 | 最大重量+5 最大容量+20 | |||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
小粋な巾着 | 1 | 1/1/1 | - | 10 | 3/5/5 | 全/男女兼用 | ||
| 全職、ブリーダー | PAYL+5/CAPA+15 | ||||||||
| 入手 | 1Dayチケット | [編集] haco | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
エナメルポーチ(黒、白・左手) | 1 | 3/3/3 | 10 | 3.0/5.0/5.0 | 全/男女兼用 | 28000 | ||
| BP系 | 最大重量+5 最大容量+20 | ||||||||
| 入手 | マーチャントギルド総本山の受付嬢 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
エナメルポーチ(黒)(白) | 1 | 3/3/3 | 10 | 3.0/5.0/5.0 | 全/男女兼用 | 28000 | ||
| 全職業 | 最大重量+5 最大容量+20 | ||||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
風呂敷 | 10 | 2/2/2 | 10 | 2/5 | 全/全 | |||
| all | 右手装備 | 最大重量+20 最大容量+40 | |||||||
| 入手 | 宝箱 アイテムボックス(使える)、裁縫 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
風呂敷(左手用) | 10 | 2/2/2 | 10 | 2/5 | 全/全 | |||
| タ、ファ、レ、マ | 左手装備 | 最大重量+20 最大容量+40 | |||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
旅行かばん小(左手用) | 15 | 4/4/4 | 20 | 8/8/8 | 全/全 | 6800 | ||
| タ、ファ、レ、マ | 左手装備 | 最大重量+25 最大容量+50 | |||||||
| 入手 | ノーザン商店:西 ファーイースト商店:東 |
[編集] まりもヨウカン ジュノエル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
旅行かばん小 | 15 | 4/4/4 | 20 | 8/8 | 全/全 | 6800 | ||
| all | 右手装備 | 最大重量+25 最大容量+50 | |||||||
| 入手 | ダウンタウン武器屋・ダウンタウン南露店・裁縫 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
スポーツバッグ(黒)(白) 左手) | 15 | / | ||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
スポーツバッグ(黒)(白) (右手) | 15 | 4/4/4 | 20 | 8/8/4 | 全/男女兼用 | |||
| BP系? | 右手 | 重量+25 容量+50 | |||||||
| 入手 | 光の塔のコンテナ6より ? | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ECOのロゴがおしゃれなビニール素材の丈夫なカバン | ||||||||
![]() |
タイニーケース(紺)(桃) | 20 | 6/6/6 | 10 | 13/13/13 | 全/男女兼用 | |||
| 全 | 最大重量+30 最大容量+95 |
||||||||
| 入手 | タイニーメダル3枚と交換(タイニーアイランドのパイレーツタイニー) | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ダンプティーのアップリケが付いたかわいいスーツケース | ||||||||
![]() |
アンティークスーツケース(左手用) | 20 | 6/6/6 | 10 | 13.0/13.0/13.0 | 全種族/男女兼用 | |||
| マーチャント トレーダー | 左手装備 | 最大重量+30 最大容量+95 | |||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
タイニーケース(紺)(桃)(左手用) | 20 | / | ||||||
| 入手 | レインボータイニーメダル3枚と交換(タイニーアイランドのパイレーツタイニー) | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
アンティークスーツケース | 20 | 6/6/6 | 10 | 13.0/13.0/13.0 | 全種族/男女兼用 | |||
| マーチャント | |||||||||
| 入手 | [編集] 怠け者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
ユーラシアトランク(黒)(赤) 左手) | 25 | / | ||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
ユーラシアトランク(黒)(赤) | 25 | 8/8/8 | 20 | 全/男女兼用 | ||||
| ノービス・BP系 | 右手装備 | ||||||||
| 入手 | 武器製造lv8:牛革3+革のベルト2+なめし剤3+(赤い)(黒い)粉末 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 最大重量+30 最大容量+70 | ||||||||
![]() |
旅行かばん大 | 25 | 8/8/8 | 12/12 | 全/全 | ||||
| ノ、タ、ファ、レ、マ | 右手装備 | 最大重量+30 最大容量+70 | |||||||
| 入手 | コンテナ・宝箱・裁縫 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
旅行かばん大(左手用) | 25 | 8/8/8 | 12/12 | 全/全 | ||||
| ノ、タ、ファ、レ、マ | 左手装備 | 最大重量+30 最大容量+70 | |||||||
| 入手 | エンラと交換 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
ジェラルミンケース(左手用) | 35 | 15/15/15 | 20 | 15.0/10.0/10.0 | 全/男女兼用 | 40000 | ||
| マーチャント、トレーダー、ギャンブラー | 重量+25、容量+40 | ||||||||
| 入手 | マーチャントギルド総本山 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
ジェラルミンケース | 35 | 15/15/15 | 20 | 15.0/10.0/10.0 | 全/男女兼用 | 40000 | ||
| マーチャント、トレーダー、ギャンブラー | 最大重量+25 最大容量+40 | ||||||||
| 入手 | マーチャントギルド総本山の受付嬢 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
| 黄金ケース | 60 | / | |||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
| 黄金ケース左手) | 60 | 20/20/20 | 20 | 15/13/13 | 全/男女兼用 | ||||
| マーチャント トレーダー | 左手装備 | 最大重量+35 最大容量+120 | |||||||
| 入手 | [編集] 翁 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 黄金で出来たかばん 非常に重いが攻撃力が高い |
||||||||