![]() |
名前 | LV | 叩/斬/突 | 魔法 | 耐久 | 重量/容量/着用時 | 性別/種族 | 買値 | 売値 |
| 使用可能職種 | 装備条件 | 効果 | |||||||
| 入手 | 編集者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ノ=ノービス ソ=ソードマン→ブ=ブレードマスター フェ=フェンサー→ナ=ナイト ス=スカウト→アサ=アサシン ア=アーチャー→スト=ストライカー ウィ=ウィザード→ソー=ソーサラー シャ=シャーマン→エ=エレメンタラー ウァ=ウァテス→ド=ドルイド ウォ=ウォーロック→カ=カバリスト タ=タタラベ→ブ=ブラックスミス ファ=ファーマー→アル=アルケミスト レ=レンジャー→エ=エクスプローラー マ=マーチャント→ト=トレーダー | ||||||||
| レプリカソード | 1 | 1/1/1 | 10 | 3/3/3 | 全種族/男女兼用 | ||||
| ノービス | |||||||||
| 入手 | チュートリアル時エミルから貰う | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
レプリカ・とげとげ大剣 | 1 | 1/1/1 | 1 | 35/20/20 | 全種族/男女兼用 | |||
| ノービス以外 | 両手装備 | ||||||||
| 入手 | [編集] イオン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
レプリカ・スタンブレイド | 1 | 1/1/1 | 1 | 48/18/18 | 全種族/男女兼用 | |||
| ノービス以外 | 両手装備 | ||||||||
| 入手 | 炭鉱3Fコンテナ | [編集] イオン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
レプリカ・刀 | 1 | 1/1/1 | 1 | 15/18/18 | 全種族/男女兼用 | |||
| 全職業装備可能 | 両手装備 | 装備時パッシブスキル:クリティカル率アップ | |||||||
| 入手 | ノーザンD産のコンテナ2を開錠して入手。 | [編集] イオン 陰守イズナ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ロングソードの一種、両手装備 刀の模造品 | ||||||||
![]() |
レプリカ・レーザーブレード | 1 | 1/1/1 | 1 | 50/18/18 | 全/男女兼用 | |||
| ノービス以外 | 両手装備 | ||||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
| レプリカ・宝剣 | 1 | 1/1/1 | 1 | 32/12/12 | 全種族/男女兼用 | ||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
レプリカ・ウリエガノフ | 1 | 1/1/1 | 1 | 30/16/16 | 全/全 | |||
| ノービス以外 | 両手装備 | ||||||||
| 入手 | コンテナ | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
レプリカ・黒狼 | 1 | 1/1/1 | 1 | 全/男女兼用 | ||||
| 両手装備 | |||||||||
| 入手 | コンテナ | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
レプリカ・ケルベロスファング | 1 | 1/1/1 | 1 | 34/12/12 | 全種族/男女兼用 | |||
| ノービス以外 | |||||||||
| 入手 | 廃炭鉱のコンテナ | [編集] トロン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
レプリカ・レーザーガン | 1 | 0/0/1 | 1 | 25/8/8 | 全種族/男女兼用 | |||
| ノービス以外 | |||||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
レプリカ・マスケット銃 | 1 | 0/0/1 | 10/10/10 | 全/男女兼用 | ||||
| ノービス以外 | |||||||||
| 入手 | 宝箱 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
レプリカ・短銃 | 1 | 0/0/1 | 0 | 8/4/4 | 全種族/男女兼用 | |||
| ノービス以外 | |||||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
| レプリカ・ジャイアントクロスボウ | 1 | 0/0/1 | 1 | 35/20/20 | 全種族/男女兼用 | ||||
| アーチャー | |||||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
レプリカ・ハープ | 1 | 1/1/1 | 1 | 26/13/13 | 全種族/男女兼用 | |||
| ノービス以外 | |||||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
| レプリカ・エンシェントワンド | 1 | 1/1/1 | 1 | 1 | 20/8/8 | 全種族/男女兼用 | |||
| ノービス以外 | |||||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
レプリカ・ボーワ | 1 | 1/1/1 | 1 | 1 | 25/12/12 | 全種族/男女兼用 | ||
| ノービス以外 | |||||||||
| 入手 | [編集] イオン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
レプリカ・フレイムワンド | 1 | 1/1/1 | 1 | 1 | 20/8/8 | 全/男女兼用 | ||
| ノービス以外 | |||||||||
| 入手 | [編集] アヤ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
レプリカ・ライトニングワンド | 1 | 1/1/1 | 1 | 1 | 25/8/8 | 全/男女兼用 | ||
| ノービス以外 | |||||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
| レプリカ・エンシェントクロージャ | 1 | 1/1/1 | 1 | 1 | 25/8/8 | 全種族/男女兼用 | |||
| ノービス以外 | |||||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
レプリカ・ミンストレルノート | 1 | 1/1/1 | 1 | 1 | 20/8/8 | 全/男女兼用 | ||
| ノービス以外 | |||||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
| レプリカ・ヘビーハンマー | 1 | 1/1/1 | 1 | 45/15/15 | 全種族/男女兼用 | ||||
| ノービス以外 | 両手装備 | 両手装備 | |||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
レプリカ・トゥ-ルハンマー | 1 | 1/1/1 | 1 | 50/18/18 | 全種族/男女兼用 | |||
| ノービス以外 | 両手装備 | ||||||||
| 入手 | 廃坑2Fコンテナ2 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
| レプリカ・長い斧 | 1 | 1/1/1 | 0 | 1 | 70/18/18 | 全種族/男女兼用 | |||
| ノービス以外 | 両手装備 | ||||||||
| 入手 | 宝箱 | [編集] シスル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
| レプリカ・りっぱな斧(仮) | 1 | 1/1/1 | 1 | 45/16/16 | 全種族/男女兼用 | ||||
| ノービス以外 | |||||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
レプリカ・ジャイアントアックス | 1 | 1/1/1 | 1 | 50/17/17 | 全/男女兼用 | |||
| all | 両手装備 | ||||||||
| 入手 | 宝箱、コンテナ | [編集] ろ?ず | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
長い両斧 | 1 | 1/1/1 | 1 | 全 /男女兼用 | ||||
| ノービス以外 | 両手装備 | ||||||||
| 入手 | 廃坑3Fコンテナ | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
レプリカ・グレイテッドスピア | 1 | 1/1/1 | 1 | 80/17/17 | 全/男女兼用 | |||
| ノービス以外 | 両手装備 | ||||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
レプリカ・ハルバード | 1 | 1/1/1 | 1 | 1 | 全/男女兼用 | |||
| ノービス以外 | 両手装備 | ||||||||
| 入手 | 宝箱 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||