![]() |
名前 | LV | 叩/斬/突 | 魔法 | 耐久 | 重量/容量/着用時 | 性別/種族 | 買値 | 売値 |
| 使用可能職種 | 装備条件 | 効果 | |||||||
| 入手 | 編集者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ノ=ノービス ソ=ソードマン→ブ=ブレードマスター フェ=フェンサー→ナ=ナイト ス=スカウト→アサ=アサシン ア=アーチャー→スト=ストライカー ウィ=ウィザード→ソー=ソーサラー シャ=シャーマン→エ=エレメンタラー ウァ=ウァテス→ド=ドルイド ウォ=ウォーロック→カ=カバリスト タ=タタラベ→ブ=ブラックスミス ファ=ファーマー→アル=アルケミスト レ=レンジャー→エ=エクスプローラー マ=マーチャント→ト=トレーダー | ||||||||
![]() |
棍棒 | 1 | 10/4/6 | 1 | 5/4 | 全/全 | 300 | ||
| ノ・ソ・フェ・ス・ア・タ・ファ・レ・マ | |||||||||
| 入手 | ダウンタウン・アップタウンギルド商人・アクロポリス周辺のギルド商人 メイス作成 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
雨傘(ヒヨコ) | 1 | 1/1/1 | 5 | 10 | 5/12/12 | 全/男女兼用 | ||
| 全 | |||||||||
| 入手 | ECOくじVer.7 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 可愛いヒヨコの黄色い雨傘 | ||||||||
![]() |
BABYフリル&レース傘(オフ白) | 1 | 1/1/1 | 5 | 10 | 5/12/12 | 全/男女兼用 | ||
| 全 | |||||||||
| 入手 | BABYコラボパッケージVer.1新規用 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 白いフリルのレース傘 | ||||||||
![]() |
ハッピーブーケ | 1 | 1/1/1 | 10 | 4/8/8 | 全/男女兼用 | |||
| 全 | |||||||||
| 入手 | ECOくじVer.8 ウェディングBOX | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 幾重にも重ねた花が美しく色々なドレスに映える優しいブーケ | ||||||||
![]() |
ルピナスの花傘 | 1 | 1/1/1 | 5 | 10 | 5/12/12 | 全/男女兼用 | ||
| 全 | |||||||||
| 入手 | ECOハートフルパッケージ ワールドフラワーセット | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ルピナス柄の優雅な傘 | ||||||||
![]() |
雨傘(さわやか) | 1 | 1/1/1 | 5 | 10 | 5/12/12 | 全/男女兼用 | ||
| 全職、ブリーダー | |||||||||
| 入手 | 「ばいばい×ばいお×ばいうぜんせん!」イベント(2007) | [編集] haco | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
はっぱ傘 | 1 | 1/1/1 | 5 | 10 | 5/12/12 | 全/男女兼用 | ||
| 全職、ブリーダー | |||||||||
| 入手 | くじ | [編集] haco | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
天空のフライパン | 1 | 1/1/1 | - | 10 | 10/5/5 | 全/男女兼用 | ||
| 全職、ブリーダー | |||||||||
| 入手 | ネットカフェ専用クエスト報酬 | [編集] haco | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
蛇の目の和傘 | 1 | 1/1/1 | 5 | 10 | 5/12/12 | 全/男女兼用 | ||
| 全職、ブリーダー | 右手装備 | ||||||||
| 入手 | 1Dayチケット | [編集] haco | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
シルバーカーネーションの花束 | 1 | 1/1/1 | 0 | 10 | 2.0/2.0 | ALL/全 | ||
| ALL | なし | ||||||||
| 入手 | 「ミステリアスカーネーション」イベントにて | [編集] 蒼魚 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
スパイク棍棒(仮) | 5 | 15/6/9 | 20 | 7/5 | 全/全 | |||
| ノ・ソ・フェ・ス・ア・ウォ・ウァ・タ・ファ・レ・マ | |||||||||
| 入手 | メイス作成(棍棒1+ネジ10+布1) | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
バール | 11 | 20/9/12 | 20 | 12/4 | 全/全 | 9800 | ||
| all | |||||||||
| 入手 | ダウンタウン武器屋・南側露店商人 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
ステッキ(仮) | 11 | 23/9/13 | 20 | 6/4/4 | 全/全 | |||
| 全 | |||||||||
| 入手 | メイス製作 | [編集] ヒミカ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
ピッケル | 11 | 25/10/13 | 12 | 27/12/12 | 全/全 | |||
| タ | 両手 | ||||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
メイス | 15 | 23/9/13 | 20 | 15/5/5 | 全/全 | 7850 | ||
| ノ・ソ・フェ・ス・ア・ウォ・ウァ・タ・ファ・レ・マ | |||||||||
| 入手 | サウスリン岬の武器屋 メイス作成 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
ハリセン | 15 | 20/9/12 | なし | 2/6/6 | 全/男女兼用 | |||
| 全 | 壊れない | ||||||||
| 入手 | ファーイーストシティの学校に紙×10を持って先生に話しかけるアイテム精製lv2:紙10+ひも1+ひのきの柄1 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ツッコミに良く使われる棍棒 | ||||||||
![]() |
モーニングスター | 21 | 30/12/18 | 25 | 24/5/? | 全/全 | 16000 | ||
| ノ・F系・ウァ・ウォ・BP系 | |||||||||
| 入手 | サウスリン岬:南の国境武器や店員 メイス作成 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
ネルの水道パイプ | 21 | 31/12/19 | 25 | 10/12/12 | 全種族装備可能/男女兼用 | |||
| ノービス以外 | 両手 | ハンマーの一種、両手装備。おしゃれ・・・じゃない水道管。*みんなで作ろうキャンペーン対象アイテム | |||||||
| 入手 | 宝箱 | [編集] 国崎往人 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
ヘビーメイス | 24 | 33/14/20 | 30 | 全/全 | 20000 | |||
| 入手 | ステップ砂漠キャラバン商人 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
スコップ | 24 | 31/24/26 | 20 | 12/4/4 | 全/男女兼用 | |||
| タ・ブラ・ファ・アル | |||||||||
| 入手 | 武器製造lv4:かたい木の棒2+鉄の板+釘10+サンドペーパー+金槌 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 土砂をすくうために使う道具 | ||||||||
![]() |
スプリンクラー | 30 | 37/16/24 | 20 | 30/6/6 | 全/全 | 23000 | ||
| ノ・ソ・フェ・ス・ア・ウァ・ウォ・タ・ファ・レ・マ | |||||||||
| 入手 | 氷結の坑道3階ショップ | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
ウォーピック | 30 | 35/4/19 | 65/16/16 | 全/全 | ||||
| タ | 両手 | ||||||||
| 入手 | 鉄火場:メイス作成 宝箱(大陸D) | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
ヘビーハンマー | 35 | 39/17/15 | 25 | 45.0/15.0/15.0 | 全/男女兼用 | 30000 | ||
| ソ・フェ・ス・ア・ウァ・ウォ・タ・ファ・レ・マ | |||||||||
| 入手 | ノーザン武器屋 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
メロディアスハンマー | 40 | 43/17/26 | 30 | 35/14/14 | 全種族装備可能/男女兼用 | なし | 売価 3800 | |
| ソ・フェ・ス・ア・ウィ・シャ・ウァ・ウォ・タ・ファ・レ・マ | 両手 | ||||||||
| 入手 | 木箱(西アクロ平原) | [編集] ハッシュ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
チタンメイス | 45 | 41/22/28 | 30 | 全/男女兼用 | 43580 | |||
| ノービス以外 | |||||||||
| 入手 | アイアンシティ武器屋 タタラベ系で話しかける | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
トンカチ | 45 | 41/0/5 | 25 | 全/男女兼用 | 36800 | |||
| 入手 | アイアンシティ武器屋 タタラベ系で話しかける | [編集] |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
アーチンメイス | 52 | 43/24/30 | 35 | 18/6/6 | 全/全 | 5200 | ||
| ノービス以外 | 片手装備 | ||||||||
| 入手 | 鉄火場:メイス作成 材料:メタルアーチンのとげ1+アーチンのとげ20+鉄の棒1+ウィリー・ドゥの玉1 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
大木槌 | 52 | 48/0/5 | 30 | 27/8/8 | 全/男女兼用 | 54000 | 5400 | |
| ノービス以外 | 両手 | ||||||||
| 入手 | フシギ団の砦 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
ガーディアンメイス | 60 | 47/26/33 | 35 | 20/8/8 | 全/男女兼用 | 61000G | ||
| ノービス以外 | |||||||||
| 入手 | 母君のイヤリング | [編集] 翁 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
暁の一番星 | 60 | 61/23/32 | 35 | 50/15/15 | 全/男女兼用 | |||
| F系 BP系 | |||||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
アーチン・スター | 70 | 65/25/34 | 35 | 50/15/15 | 全/男女兼用 | |||
| 両手 | |||||||||
| 入手 | 武器製造lv7:アーチンの化石+鉄の柄+研磨剤(10) [手数料:7000G] | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 化石となったアーチンを鉄の鎖でつないだもの | ||||||||
![]() |
ルビーメイス | 70 | 55/28/35 | 35 | 20/8/8 | 全/男女兼用 | |||
| 全 | 片手 | ||||||||
| 入手 | 武器製造lv7:ハートルビー+ユニコーンの角 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 魔法で強化されたルビーで作られた美しい円柱のメイス | ||||||||
![]() |
うちでの小槌 | 80 | 69/36/39 | 35 | 10/8/8 | 全/男女兼用 | |||
| 全 | |||||||||
| 入手 | 武器製造lv8=ひのきの木材+かたい木の棒+ワックス5+金運の香水+【ナイフ】 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ヒノキで出来た槌、見た目に反して非常に軽い | ||||||||
![]() |
トゥールハンマー | 80 | 79/25/41 | 35 | 50/18/18 | 全/男女兼用 | |||
| ノービス、F系、BP系、ブリーダー | 両手 | 風属性値+50 | |||||||
| 入手 | 壊れたトゥールハンマー+電気石 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 機械時代の発掘品。雷神の鎚の異名を持つ。 | ||||||||
![]() |
ザ・肉! | 90 | 88/-/44 | 35 | 50/18/18 | 全/男女兼用 | |||
| ノービス、F系、BP系、ブリーダー | 両手 | クリティカル率アップ(パッシブ) | |||||||
| 入手 | 真空パック(一般兵用) | [編集] haco | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
ハリセンボン | 90 | 77/55/55 | 35 | 18/8/8 | 全/男女兼用 | |||
| 全、ブリーダー | 右手 | ||||||||
| 入手 | 真空パック(一般兵用) | [編集] haco | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||