![]() |
名前 | LV | 叩/斬/突 | 魔法 | 耐久 | 重量/容量/着用時 | 性別/種族 | 買値 | 売値 |
| 使用可能職種 | 装備条件 | 効果 | |||||||
| 入手 | 編集者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ノ=ノービス ソ=ソードマン→ブ=ブレードマスター フェ=フェンサー→ナ=ナイト ス=スカウト→アサ=アサシン ア=アーチャー→スト=ストライカー ウィ=ウィザード→ソー=ソーサラー シャ=シャーマン→エ=エレメンタラー ウァ=ウァテス→ド=ドルイド ウォ=ウォーロック→カ=カバリスト タ=タタラベ→ブ=ブラックスミス ファ=ファーマー→アル=アルケミスト レ=レンジャー→エ=エクスプローラー マ=マーチャント→ト=トレーダー | ||||||||
![]() |
ワイルドスタッフ | 1 | 1/1/1 | 5 | 7 | 4/2 | 全/全 | 650 | |
| ウィ・シャ・ウァ・ウォ | |||||||||
| 入手 | ダウンタウン占い屋・北側露店商人 杖作成 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | test | ||||||||
![]() |
キャンディケーン(赤白)(金白)(赤緑) | 1 | 1/1/1 | 10 | 5 | 8/8/8 | 全/男女兼用 | ||
| 全 | |||||||||
| 入手 | 2007クリスマスイベント | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 杖の形をしたキャンディ。長時間握っているとべたつく。 | ||||||||
![]() |
ハートの女王さまの杖 | 1 | 1/1/1 | 10 | 5 | 8/8/8 | 全/男女兼用 | ||
| 全 | |||||||||
| 入手 | ECOくじVer.12 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ハートの女王様がいつも手にしている王杖。 | ||||||||
![]() |
ウッドスタッフ | 6 | 10/4/6 | 15 | 7 | 8/8 | 全/全 | 3200 | |
| ウィ・シャ・ウァ・ウォ | |||||||||
| 入手 | ダウンタウン占い屋・北側露天商人 杖作成 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
ロッド | 11 | 15/6/9 | 23 | 10 | 10/8/8 | 全/全 | 4900 | |
| ウィ・シャ・ウァ・ウォ | |||||||||
| 入手 | ノーザリン岬のギルド商人 杖作成 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
クロージャ | 16 | 19/8/12 | 27 | 15 | 15.0/8.0/8.0 | 全/男女兼用 | 6000 | |
| ウィ・シャ・ウァ・ウォ | |||||||||
| 入手 | ノーザン武器屋、宝箱 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
セプター | 21 | 23/10/15 | 32 | 15 | 15/8/8 | 全/全 | 7200 | |
| ウィ・シャ・ウァ・ウォ | |||||||||
| 入手 | ノーザリン岬のギルド商人 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
マジックロッド | 26 | 24/8/16 | 34 | 15 | 10.0/10.0/10.0 | 全/男女兼用 | 13000 | |
| ウィ・シャ・ウァ・ウォ | |||||||||
| 入手 | ノーザン武器屋 ファーイーストシティの魔法屋 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
ノーブルロッド | 30 | 23/9/14 | 38 | 15 | 10/8/8 | 全/全 | 18000 | 1800 |
| ウィ・シャ・ウァ・ウォ・ソー・エ・ド・カ | |||||||||
| 入手 | 氷結の坑道3階ショップ | [編集] ろ?ず | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
バケットロッド | 30 | 23/1/1 | 32 | 10/20/20 | 全/男女兼用 | |||
| 水属性値+10 風属性値+10 火属性値+10 地属性値+10 | |||||||||
| 入手 | ノーザンD宝箱、廃炭鉱コンテナ2、杖製造(世界樹の棒、ブリザードブーケ、高級感のあるリボン、マナ・ウォーター) | [編集] ラーミア seset カリウス belial |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
プルルスタッフ | 30 | 25/-/5 | 35 | 15 | 10/8/8 | 全/男女兼用 | ||
| 全職、ブリーダー | |||||||||
| 入手 | ネコマタ(空)入手イベント内で入手 | [編集] haco | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
エンシェントクロージャ | 35 | 25/8/16 | 39 | 15 | 25.0/8.0/8.0 | 全/男女兼用 | 23000 | |
| ウィ・シャ・ウァ・ウォ | |||||||||
| 入手 | ノーザン武器屋、廃炭鉱コンテナ2 | [編集] beilal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
エンシェントワンド | 40 | 25/7/14 | 41 | 20 | 17/8/8 | 全/全 | ||
| ウィ・シャ・ウァ・ウォ | |||||||||
| 入手 | 宝箱4(アイテム) | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
丈夫な杖 | 45 | 30/*/15 | 42 | 30 | 8/8/8 | 全/兼用 | ||
| SU系 | |||||||||
| 入手 | アイアンシティの昔を語るおじいさんにLv45以上で話しかける | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
オパールロッド | 45 | 31/-/16 | 45 | 15 | 10 | 全/男女兼用 | 45600 | |
| SU系 | |||||||||
| 入手 | ノーザンダンジョン凍える商人(ヴァレリアのスープが必要) | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
フレイムワンド | 45 | 32/0/16 | 43 | 15 | 20.0/8.0/? | 全/男女兼用 | - | |
| SU系 | 炎属性値+10 | ||||||||
| 入手 | 宝庫4 | [編集] 水稀 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
メイジスタッフ | 52 | 37/0/19 | 49 | 20 | 15/12/12 | 全/男女兼用 | 50500 | |
| 入手 | フシギ団の砦 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
時空の杖火水土風光闇 | 52 | 40/0/16 | 52 | 20 | 10/10/10 | 全/男女兼用 | ||
| SU系 | 火水土風光闇、各属性値5 | ||||||||
| 入手 | 時を知る占い師レミア | [編集] 水稀 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
ライトニングワンド | 60 | 41/0/28 | 58 | 20 | 25/8/8 | 全/男女兼用 | 60000 | |
| SU系 | 風属性値10 | ||||||||
| 入手 | アンデッドの城・亡国の姫君より購入 コンテナ5 |
[編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
支配の杖 | 60 | 39/-/27 | 59 | 20 | 20/12/12 | 全/男女兼用 | 59500 | |
| SU系 | |||||||||
| 入手 | アンデッドの城・亡国の姫君より購入 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
マナスタッフ | 60 | 40/0/26 | 57 | 20 | 12/12/12 | 全/男女兼用 | ||
| SU系 | |||||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
タイタニアロッド | 70 | 40/-/25 | 67 | 25 | 16/12/12 | 全/男女兼用 | ||
| SU系 | |||||||||
| 入手 | 杖製造lv5:プラチナの棒+金糸のリボン+べりドット | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | タイタニアに伝わる古い杖 | ||||||||
![]() |
タイニーロッド | 70 | 44/-/29 | 64 | 25 | 10/8/8 | 全/男女兼用 | ||
| SU系 | |||||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | タイニーが持っているかわいい杖 | ||||||||
![]() |
ミンストレルノート | 80 | 43/31 | 79 | 25 | 20.0/8.0/8.0 | 全/男女兼用 | ||
| SU系 | |||||||||
| 入手 | 杖製造Lv5、音叉管+メロディーストーン | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 杖の一種、右手装備 不思議な音の鳴る薄い金属製の杖 | ||||||||
![]() |
ボーワ | 80 | 48/27 | 76 | 25 | 25/12/12 | 全/男女兼用 | ||
| SU | |||||||||
| 入手 | 壊れたボーワ+ブリキの部品10+ネジ50+ブリキの板10 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 杖の一種、右手装備 機械時代の発掘品 杖のようにも見えるが・・・ | ||||||||
![]() |
不思議な杖 | 90 | 61/-/33 | 85 | 25 | 23/10/10 | 全/男女兼用 | ||
| SU系 | |||||||||
| 入手 | 真空パック(一般兵用)、生産 | [編集] haco | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||