![]() |
名前 | LV | 叩/斬/突 | 魔法 | 耐久 | 重量/容量/着用時 | 性別/種族 | 買値 | 売値 |
| 使用可能職種 | 装備条件 | 効果 | |||||||
| 入手 | 編集者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ノ=ノービス ソ=ソードマン→ブ=ブレードマスター フェ=フェンサー→ナ=ナイト ス=スカウト→アサ=アサシン ア=アーチャー→スト=ストライカー ウィ=ウィザード→ソー=ソーサラー シャ=シャーマン→エ=エレメンタラー ウァ=ウァテス→ド=ドルイド ウォ=ウォーロック→カ=カバリスト タ=タタラベ→ブ=ブラックスミス ファ=ファーマー→アル=アルケミスト レ=レンジャー→エ=エクスプローラー マ=マーチャント→ト=トレーダー | ||||||||
![]() |
練習用の弓 | 1 | 0/0/10 | 5 | 9/10 | 全/全 | |||
| ア | |||||||||
| 入手 | アーチャー転職時 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
弓 | 6 | 0/0/12 | 15 | 9/10 | 全/全 | 2140 | ||
| ア | |||||||||
| 入手 | ダウンタウン武器屋・南側露店商人 アーチャーギルド 弓作成 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
長弓 | 11 | 0/0/19 | 20 | 13/14/14 | 全/全 | 3750 | ||
| ア | |||||||||
| 入手 | サウスリン岬の武器屋。アーチャーギルドのマスター(アーチャーのみ買える。) | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
ファインボウ | 16 | 0/0/22 | 15 | 13/14/14 | 全/男女兼用 | 8000 | ||
| ア | |||||||||
| 入手 | サウスリン岬の武器屋 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
クロスボウ | 21 | 0/0/26 | 10 | 15/18/18 | 全/全 | 14000 | ||
| ア | |||||||||
| 入手 | サウスリン岬の武器屋 弓作成 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
戦弓 | 26 | 0/0/28 | 20 | 18/15/15 | 全/全 | 19000 | ||
| ア | |||||||||
| 入手 | ステップ砂漠キャラバン商人 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
コンポジットボウ | 30 | 0/0/32 | 20 | 42/19/19 | 全/全 | 35000 | ||
| ア | |||||||||
| 入手 | 氷結の坑道3Fのユーリア | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
ジャイアントクロスボウ | 35 | 0/0/35 | 25 | 35.0/20.0/20.0 | 全/男女兼用 | 28000 | ||
| ア | |||||||||
| 入手 | ノーザン武器屋 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
バリアタブ | 40 | 0/0/35 | 20 | 25/16/16 | 全/全 | |||
| ア | |||||||||
| 入手 | 木箱:ステップ砂漠、アクロニアの林、ノーザンD アイアンサウス下層武器屋 | [編集] melcurio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
ガストラフェテス | 45 | 45 | 25 | / | ||||
| 入手 | アイアンサウス武器や | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
丈夫な弓 | 45 | 34 | 50 | / | ||||
| ア | |||||||||
| 入手 | アイアンサウス同合庁舎ロビーの昔を思い出す爺さんに話しかけ違うを選ぶと入手 | [編集] 万国屋 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
アルバレスト | 52 | 49 | 30 | 35/20/20 | 全/男女兼用 | 32000 | 3200 | |
| アチャ・スト | |||||||||
| 入手 | フシギ団の砦 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
ストロングボゥ | 60 | -/-/53 | - | 35 | 30/14/14 | 全/男女兼用 | ||
| アチャ・スト | |||||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
弩弓 | 60 | 0/0/56 | 35 | 35/20/20 | 全/男女兼用 | |||
| アチャ・ストライカー | |||||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
骸弓 | 70 | ?/?/61 | ? | 35 | 9/14/14 | 全/男女兼用 | ||
| アーチャ・ストライカ | |||||||||
| 入手 | 弓製造LV5:丈夫な骨10+ドクロ+頑丈なつる | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 骨でできた軽くて丈夫な弓 | ||||||||
![]() |
ストライカーズ・ボゥ | 70 | -/-/65 | 35 | 35・20・20 | 全種族/男女兼用 | |||
| アーチャー、ストライカー | 左手装備 | 火水風地属性値 5 | |||||||
| 入手 | 光の塔 木箱 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 超大型のクロスボウ 威力は大きいが大変重い | ||||||||
![]() |
古代の弓 | 80 | -/-/74 | - | 35 | 42/19/19 | 全/男女兼用 | ||
| アーチャー・ストライカー | |||||||||
| 入手 | [編集] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | マイマイ遺跡にて見つかった古い弓 | ||||||||
![]() |
鬼鉄弓 | 80 | ?/?/79 | 35 | 35/20/20 | 全/男女兼用 | |||
| アーチャー・ストライカー | |||||||||
| 入手 | 弓製造lv5=鬼鉄10+オリハルコンの弦+頑丈なつる | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 鬼鉄で作られた非常に重いボウ | ||||||||
![]() |
プラズマクロスボウ | 90 | -/-/88 | 35 | 53/18/18 | 全/男女兼用 | |||
| アーチャー、ストライカー | |||||||||
| 入手 | 真空パック(一般兵用) | [編集] haco | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||
![]() |
ドラゴンスレイヤー | 90 | -/-/83 | 35 | 36/21/21 | 全/男女兼用 | |||
| アーチャー、ストライカー | |||||||||
| 入手 | 真空パック(一般兵用) | [編集] haco | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||||