| 種類/サイズ/箇所 | 名称 | LV | ステータス | 入手 | 備考 | 編集者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚雷艦/小型/フレーム | 1 | 40gelt | [編集] |
|||
| 魚雷艦/小型/フレーム | スモールスワローウィングフレーム | 8 | 船首砲1 船側砲3 船員数19 HP2310 防御力27 防弾力8 貫通抵抗34 バランス0 |
2910gelt | [編集] |
|
| 魚雷艦/中型/フレーム | 15 | 12640gelt | [編集] |
|||
| 魚雷艦/中型/フレーム | ブルーバードフレーム | 22 | 船首砲2 船側砲4 船員数41 HP5290 防御力97 防弾力26 破壊抵抗79 バランス0 |
[編集] |
||
| 魚雷艦/中型/フレーム | ヘーヴンズバードフレーム | 29 | 船首砲2 船側砲5 船員数52 HP7180 防御力149 防弾力39 破壊抵抗102 バランス0 |
27880g | [編集] |