| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
ファイヤーボール [編集] | 1 | 対象に35の魔法攻撃力を加えたダメMP31LV1 対象に54の魔法攻撃力を加えたダメMP43LV3 対象に76の魔法攻撃力を加えたダメージ 対象に99の魔法攻撃力を加えたダメージ 対象に124の魔法攻撃力を加えたダメージ 対象に153の魔法攻撃力を加えたダメージ 対象に184の魔法攻撃力を加えたダメージ 対象に215の魔法攻撃力を加えたダメージ 対象に246の魔法攻撃力を加えたダメージ 対象に277の魔法攻撃力を加えたダメージ |
| 評価 | |||
| 説明 | 火炎弾により対象を攻撃する。 | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP42 再使用時間6秒 スキルブック価格20gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
ファントムグリーフ [編集] | 1 | 合計32の持続ダメージMP37LV1 合計52の持続ダメージMP52LV3 合計 の持続ダメージMP LV 合計 の持続ダメージMP LV 合計 の持続ダメージMP LV 合計 の持続ダメージMP LV 合計 の持続ダメージMP LV 合計 の持続ダメージMP LV 合計 の持続ダメージMP LV 合計 の持続ダメージMP LV 合計 の持続ダメージMP LV 合計 の持続ダメージMP LV 合計 の持続ダメージMP LV 合計 の持続ダメージMP LV |
| 評価 | |||
| 説明 | 幽霊を召喚し、対象に10秒間ダメージを与えると共に移動速度を低下させる。 | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP38 再使用時間6秒 スキルブック価格20gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
マインドアップ [編集] | 10 | 最大MPを104上昇LV10 最大MPを196上昇LV20 最大MPを 上昇LV 最大MPを 上昇LV 最大MPを 上昇LV 最大MPを 上昇LV 最大MPを 上昇LV 最大MPを 上昇LV 最大MPを 上昇LV 最大MPを 上昇LV |
| 評価 | |||
| 説明 | 最大MPが増加する。 | ||
| 備考 | パッシブ 全ての武器共用 消耗MP0 再使用時間- スキルブック価格50gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
ワープ [編集] | 14 | |
| 評価 | |||
| 説明 | 自分を周囲のどこかへワープさせる。 | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP20 再使用時間2秒 スキルブック価格500gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
マジックパワー [編集] | 14 | 魔法攻撃力を49上昇LV14 魔法攻撃力を66上昇LV19 魔法攻撃力を 上昇LV 魔法攻撃力を 上昇LV 魔法攻撃力を 上昇LV 魔法攻撃力を 上昇LV 魔法攻撃力を 上昇LV 魔法攻撃力を 上昇LV 魔法攻撃力を 上昇LV 魔法攻撃力を 上昇LV 魔法攻撃力を 上昇LV |
| 評価 | |||
| 説明 | 最大魔法攻撃力が増加する。 | ||
| 備考 | パッシブ 全ての武器共用 消耗MP0 再使用時間- スキルブック価格1200gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
テンプテーション [編集] | 16 | 4分間仲間に、MP326、LV16 7分間仲間に、MP488、LV24 13分間仲間に、MP 、LV |
| 評価 | |||
| 説明 | 一定時間対象モンスターを仲間にする。 | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP45 再使用時間15分 スキルブック価格1200gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
ファントムペイン [編集] | 19 | |
| 評価 | |||
| 説明 | 1分間対象の命中率を15%減少させ、毒状態にさせる。 |
||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP30 再使用時間10秒 スキルブック価格1200gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
サンダーボルト [編集] | 2 | 41の魔法攻撃力を加えたダメージMP60LV2 83の魔法攻撃力を加えたダメージMP100LV6 の魔法攻撃力を加えたダメージMP LV の魔法攻撃力を加えたダメージMP LV の魔法攻撃力を加えたダメージMP LV の魔法攻撃力を加えたダメージMP LV の魔法攻撃力を加えたダメージMP LV の魔法攻撃力を加えたダメージMP LV の魔法攻撃力を加えたダメージMP LV の魔法攻撃力を加えたダメージMP LV の魔法攻撃力を加えたダメージMP LV の魔法攻撃力を加えたダメージMP LV |
| 評価 | |||
| 説明 | 対象を攻撃し、感電させ後方へ吹き飛ばす。 | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP35 再使用時間8秒 スキルブック価格50gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
フレイムハンマー [編集] | 20 | 174の元素ダメージ 201の元素ダメージ 234の元素ダメージ 276の元素ダメージ 333の元素ダメージ 420の元素ダメージ |
| 評価 | |||
| 説明 | 対象に火属性のダメージを与え、出血状態にする。 | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP74 再使用時間8秒 スキルブック価格1200gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
メンタルコンセントレーション [編集] | 20 | 魔法クリティカル率1%上昇 魔法クリティカル率2%上昇 魔法クリティカル率3%上昇 魔法クリティカル率4%上昇 魔法クリティカル率5%上昇 |
| 評価 | |||
| 説明 | 魔法攻撃のクリティカル率が増加する。 | ||
| 備考 | パッシブ 全ての武器共用 消耗MP0 再使用時間- スキルブック価格1200gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
リチャージ [編集] | 23 | MPを30回復 MPを45回復 MPを60回復 MPを75回復 MPを90回復 |
| 評価 | |||
| 説明 | 自分のMPを消費し、指定したキャラクターのMPを回復させる。 | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP60 再使用時間5秒 スキルブック価格2500gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
ヘヴィライトニング [編集] | 24 | 元素攻撃力252のダメージ 元素攻撃力300のダメージ 元素攻撃力365のダメージ 元素攻撃力421のダメージ 元素攻撃力480のダメージ 元素攻撃力542のダメージ 元素攻撃力607のダメージ 元素攻撃力676のダメージ |
| 評価 | |||
| 説明 | 指定範囲内の対象に落雷による強力なダメージを与える。 | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP80 再使用時間13秒 スキルブック価格2500gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
テレポート [編集] | 24 | |
| 評価 | |||
| 説明 | 指定した位置にワープする。 | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP30 再使用時間1秒 スキルブック価格2500gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
テラーゴースト [編集] | 25 | 5秒間混乱状態に 7秒間混乱状態に 9秒間混乱状態に 11秒間混乱状態に 13秒間混乱状態に |
| 評価 | |||
| 説明 | 対象を混乱状態にする。 | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP35 再使用時間30秒 スキルブック価格2500gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
コールドボム [編集] | 12 | 240の元素ダメージMP295LV12 331の元素ダメージMP380LV17 の元素ダメージMP LV の元素ダメージMP LV の元素ダメージMP LV の元素ダメージMP LV の元素ダメージMP LV の元素ダメージMP LV の元素ダメージMP LV の元素ダメージMP LV の元素ダメージMP LV |
| 評価 | |||
| 説明 | 指定範囲内の対象に氷によるダメージを与え、15秒間移動速度を減少させる。 | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP45 再使用時間12秒 スキルブック価格500gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
マジックインサイト [編集] | 15 | 魔法命中度16上昇LV15 魔法命中度24上昇LV25 魔法命中度 上昇LV 魔法命中度 上昇LV 魔法命中度 上昇LV 魔法命中度 上昇LV 魔法命中度 上昇LV 魔法命中度 上昇LV 魔法命中度 上昇LV 魔法命中度 上昇LV 魔法命中度 上昇LV 魔法命中度 上昇LV 魔法命中度 上昇LV 魔法命中度 上昇LV |
| 評価 | |||
| 説明 | スキル成功率が増加する。 | ||
| 備考 | パッシブ 全ての武器共用 消耗MP0 再使用時間- スキルブック価格20gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
ナイトメアテンプ [編集] | 6 | 12秒間MP132LV6 15秒間MP138LV11 秒間MP LV 秒間MP LV 秒間MP LV |
| 評価 | |||
| 説明 | 一定時間夢魔を召喚し対象を無気力にさせる。 | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP30 再使用時間1分 スキルブック価格50gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
アイスプロテクション [編集] | 7 | 15秒間MP97LV7 20秒間MP150LV12 秒間MP LV 秒間MP LV 秒間MP LV 秒間MP LV 秒間MP LV 秒間MP LV 秒間MP LV 秒間MP LV 秒間MP LV |
| 評価 | |||
| 説明 | 一定時間自分に氷幕を張ってダメージを無力化させる。攻撃を受けるたびに持続時間が減少する | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP35 再使用時間2分 スキルブック価格500gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
マジックブースト [編集] | 9 | 最大魔法力94上昇MP78LV9 最大魔法力155上昇MP131LV16 最大魔法力 上昇MP LV 最大魔法力 上昇MP LV 最大魔法力 上昇MP LV 最大魔法力 上昇MP LV 最大魔法力 上昇MP LV 最大魔法力 上昇MP LV 最大魔法力 上昇MP LV 最大魔法力 上昇MP LV |
| 評価 | |||
| 説明 | 20分間対象のMPを増加させる。 | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP25 再使用時間2分 スキルブック価格20gelt |
||