| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
ヒーリング [編集] | 1 | 65回復 95回復 135回復 185回復 245回復 315回復 395回復 485回復 585回復 695回復 |
| 評価 | |||
| 説明 | 指定したキャラクターのHPを回復する。 | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP25 再使用時間4秒 スキルブック価格20gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
リーフブラインド [編集] | 1 | 物理防御力を20%減少 物理防御力を25%減少 物理防御力を30%減少 物理防御力を35%減少 物理防御力を40%減少 |
| 評価 | |||
| 説明 | 15秒間対象の物理防御力を減少させる。 | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP30 再使用時間6秒 スキルブック価格20gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
光の洗礼 [編集] | 3 | 17の魔法攻撃力を加えたダメージ 28の魔法攻撃力を加えたダメージ 37の魔法攻撃力を加えたダメージ 46の魔法攻撃力を加えたダメージ 55の魔法攻撃力を加えたダメージ 64の魔法攻撃力を加えたダメージ 73の魔法攻撃力を加えたダメージ 82の魔法攻撃力を加えたダメージ |
| 評価 | |||
| 説明 | 光を生成して対象を攻撃する。 | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP25 再使用時間2.2秒 スキルブック価格20gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
闇の濁流 [編集] | 4 | - - - 68を加えたダメージ 76を加えたダメージ 84を加えたダメージ 92を加えたダメージ |
| 評価 | |||
| 説明 | 黒い光を生成し対象を攻撃する。 | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP25 再使用時間2.2秒 スキルブック価格20gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
スピリチュアルパワー [編集] | 5 | MP回復量を10上昇 MP回復量を20上昇 MP回復量を30上昇 |
| 評価 | |||
| 説明 | 自分のMP回復量を増加させる。 | ||
| 備考 | パッシブ 全ての武器共用 消耗MP0 再使用時間- スキルブック価格20gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
ステムトラップ [編集] | 7 | 5秒間移動不能 6秒間移動不能 7秒間移動不能 8秒間移動不能 9秒間移動不能 10秒間移動不能 11秒間移動不能 12秒間移動不能 |
| 評価 | |||
| 説明 | トゲのある茎を召喚し、対象の足を絡めて移動不能にする。 | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP30 再使用時間8秒 スキルブック価格50gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
リカバリー [編集] | 8 | 3秒ごとに30ずつ回復 3秒ごとに38ずつ回復 3秒ごとに46ずつ回復 3秒ごとに54ずつ回復 3秒ごとに62ずつ回復 3秒ごとに70ずつ回復 3秒ごとに78ずつ回復 3秒ごとに86ずつ回復 |
| 評価 | |||
| 説明 | 15秒間対象のHPを持続的に回復させる。 | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP15 再使用時間3秒 スキルブック価格50gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
アースプロテクション [編集] | 10 | 物理防御力を10%上昇→15 物理防御力を13%上昇→19 物理防御力を16%上昇 物理防御力を19%上昇 物理防御力を22%上昇 |
| 評価 | |||
| 説明 | 15分間対象の物理防御力を増加させる。→10分間 | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP25→113 再使用時間4秒 スキルブック価格50gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
光の鎖 [編集] | 12 | 4.5秒間攻撃不能 5.5秒間攻撃不能 6.1秒間攻撃不能 6.9秒間攻撃不能 7.7秒間攻撃不能 |
| 評価 | |||
| 説明 | 対象を光の鎖で拘束し、行動不能にする。 | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP30 再使用時間24秒 スキルブック価格500gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
スパイクプロテクション [編集] | 14 | ダメージ15%跳ね返し、防御力10上昇 ダメージ20%跳ね返し、防御力15上昇 ダメージ25%跳ね返し、防御力20上昇 ダメージ30%跳ね返し、防御力25上昇 ダメージ35%跳ね返し、防御力30上昇 |
| 評価 | |||
| 説明 | 対象にトゲのバリアを生成し、15秒間防御力を増加させダメージの一部を跳ね返す。 | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP45 再使用時間30秒 スキルブック価格500gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
ソウルリバイバル [編集] | 15 | |
| 評価 | |||
| 説明 | 精霊の力を借り、戦闘不能状態になった対象を復活させる。 | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP150 再使用時間1分 スキルブック価格500gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
ディボート [編集] | 16 | 回復量を5%増加 回復量を10%増加 回復量を15%増加 |
| 評価 | |||
| 説明 | 回復系スキルの回復量が増加する。 | ||
| 備考 | パッシブ 全ての武器共用 消耗MP0 再使用時間- スキルブック価格1200gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
光の鎧 [編集] | 18 | 10%減少 20%減少 30%減少 40%減少 50%減少 |
| 評価 | |||
| 説明 | 対象に光の鎧を装備させ30秒間ダメージを減少させる。 | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP35 再使用時間2分 スキルブック価格1200gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
闇の心 [編集] | 18 | 暗黒攻撃力を8増加 暗黒攻撃力を12増加 暗黒攻撃力を16増加 暗黒攻撃力を20増加 暗黒攻撃力を24増加 |
| 評価 | |||
| 説明 | 自分の暗黒攻撃力を増加させる。 | ||
| 備考 | パッシブ 全ての武器共用 消耗MP0 再使用時間- スキルブック価格1200gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
サクリファイスヒール [編集] | 20 | HPの15%犠牲に HPの20%犠牲に HPの25%犠牲に |
| 評価 | |||
| 説明 | 自分のHPを犠牲にし、対象のHPを回復する。 | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP5 再使用時間5秒 スキルブック価格1200gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
暗黒の霧 [編集] | 21 | 22の暗黒ダメージ 29の暗黒ダメージ 38の暗黒ダメージ 46の暗黒ダメージ 58の暗黒ダメージ |
| 評価 | |||
| 説明 | 指定範囲内に黒い霧を生み出し、対象にダメージを与えると共に毒状態にする。 | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP35 再使用時間12秒 スキルブック価格2500gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
光の裁き [編集] | 21 | 60の神聖ダメージ 80の神聖ダメージ 100の神聖ダメージ 120の神聖ダメージ 140の神聖ダメージ |
| 評価 | |||
| 説明 | 指定範囲内に光の爆発を起こし、対象に強力なダメージを与える。 | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP46 再使用時間11秒 スキルブック価格2500gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
マナパワー [編集] | 24 | |
| 評価 | |||
| 説明 | 大地の力を借り、15分間対象の近接攻撃力と物理防御力を増加させる。 | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP30 再使用時間8秒 スキルブック価格2500gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
闇の扉 [編集] | 25 | 58の暗黒ダメージ 78の暗黒ダメージ 90の暗黒ダメージ 114の暗黒ダメージ 130の暗黒ダメージ |
| 評価 | |||
| 説明 | 闇の扉を開放し対象に暗黒ダメージを与え、攻撃不能状態にする。 | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP80 再使用時間30秒 スキルブック価格2500gelt |
||