| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
ストーンスキン [編集] | 10 | 物理防御力を 18上昇 LV10 物理防御力を 35上昇 LV14 物理防御力を 59上昇 LV19 物理防御力を 90上昇 LV25 物理防御力を136上昇 LV32 物理防御力を204上昇 LV40 物理防御力を 上昇 LV 物理防御力を 上昇 LV 物理防御力を 上昇 LV 物理防御力を 上昇 LV 物理防御力を 上昇 LV |
| 評価 | |||
| 説明 | 物理防御力が増加する。 | ||
| 備考 | パッシブ 全ての武器共用 消耗MP0 再使用時間- スキルブック価格50gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
シールドブロー [編集] | 12 | |
| 評価 | |||
| 説明 | 対象を盾で殴り気絶させる。 | ||
| 備考 | アクティブ 盾類 消耗MP40 再使用時間15秒 スキルブック価格500gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
マイティストライク [編集] | 12 | HPを20%減少させ攻撃 MP114 HPを25%減少させ攻撃 MP178 LV22 HPを35%減少させ攻撃 HPを30%減少させ攻撃 HPを25%減少させ攻撃 |
| 評価 | |||
| 説明 | 自分のHPを減少させ、対象に強力な攻撃を与える。 | ||
| 備考 | アクティブ 両手剣類 消耗MP25 再使用時間15秒 スキルブック価格500gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
スマッシュクエイク [編集] | 15 | 10の攻撃力を加えて攻撃 20の攻撃力を加えて攻撃 30の攻撃力を加えて攻撃 40の攻撃力を加えて攻撃 50の攻撃力を加えて攻撃 60の攻撃力を加えて攻撃 70の攻撃力を加えて攻撃 80の攻撃力を加えて攻撃 90の攻撃力を加えて攻撃 |
| 評価 | |||
| 説明 | 周囲の対象を攻撃し、移動速度と攻撃速度を減少させる。 | ||
| 備考 | アクティブ 長剣類 消耗MP45 再使用時間30秒 スキルブック価格500gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
カーム [編集] | 16 | 近接命中率を20向上 近接命中率を30向上 LV21 近接命中率を43向上 LV27 近接命中率を61向上 LV34 近接命中率を 向上 LV 近接命中率を 向上 LV 近接命中率を 向上 LV 近接命中率を 向上 LV 近接命中率を 向上 LV |
| 評価 | |||
| 説明 | 近接命中率が増加する。 | ||
| 備考 | パッシブ 全ての武器共用 消耗MP0 再使用時間- スキルブック価格1200gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
ブレイカー [編集] | 17 | 109の攻撃力を加えたダメ 15秒間出血状態で93のダメ MP64 146の攻撃力を加えたダメ 15秒間出血状態で123のダメ MP83LV14 194の攻撃力を加えたダメ 15秒間出血状態で165のダメ MP106LV19 243の攻撃力を加えたダメージ 15秒間出血状態で207のダメ MP131LV25 138の攻撃力を加えたダメージ 15秒間出血状態で138のダメ MP41 の攻撃力を加えたダメージ 15秒間出血状態で のダメ MP の攻撃力を加えたダメージ 15秒間出血状態で のダメ MP の攻撃力を加えたダメージ 15秒間出血状態で のダメ MP の攻撃力を加えたダメージ 15秒間出血状態で のダメ MP の攻撃力を加えたダメージ 15秒間出血状態で のダメ MP |
| 評価 | |||
| 説明 | 対象に3回連続で攻撃し、15秒間出血状態にする。 | ||
| 備考 | アクティブ 短剣/長剣/両手剣類 消耗MP35 再使用時間7秒 スキルブック価格1200gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
シールドマスタリー [編集] | 18 | 物理防御力を4向上 物理防御力を6向上 物理防御力を8向上 物理防御力を11向上 物理防御力を14向上 |
| 評価 | |||
| 説明 | 盾を装備した際に自分の物理防御力を増加させる。 | ||
| 備考 | パッシブ 全ての武器共用 消耗MP0 再使用時間- スキルブック価格1200gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
ツーハンドソードマスタリー [編集] | 18 | 最大攻撃力を43向上 最大攻撃力を57向上 最大攻撃力を75向上 最大攻撃力を99向上 LV28 最大攻撃力を135向上 LV36 |
| 評価 | |||
| 説明 | 両手剣を装備した際に自分の近接攻撃力を増加させる。 | ||
| 備考 | パッシブ 全ての武器共用 消耗MP0 再使用時間- スキルブック価格1200gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
バーサーク [編集] | 19 | 攻撃力4上昇 近距離攻撃速度0.15秒早い MP19 攻撃力8上昇 近距離攻撃速度10%上昇 MP37 LV5 |
| 評価 | |||
| 説明 | 10分間攻撃力をアップし、近距離攻撃速度を0.15秒早くする。 | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP25 再使用時間5秒 スキルブック価格1200gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
ソードマスタリー [編集] | 20 | 近接攻撃力を9向上 近接攻撃力を13向上 近接攻撃力を17向上 近接攻撃力を21向上 近接攻撃力を25向上 |
| 評価 | |||
| 説明 | 長剣を装備した際に自分の近接攻撃力を増加させる。 | ||
| 備考 | パッシブ 全ての武器共用 消耗MP0 再使用時間- スキルブック価格1200gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
アグレッシブ [編集] | 20 | 近接攻撃力を5%向上 近接攻撃力を8%向上 LV21 近接攻撃力を11%向上 LV 近接攻撃力を15%向上 LV27 |
| 評価 | |||
| 説明 | 近接攻撃力が増加する。 | ||
| 備考 | パッシブ 全ての武器共用 消耗MP0 再使用時間- スキルブック価格500gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
トルネードスラッシュ [編集] | 21 | 590の攻撃力を加えたダメージ MP379 766の攻撃力を加えたダメージ MP475 LV26 の攻撃力を加えたダメージ MP LV の攻撃力を加えたダメージ MP LV の攻撃力を加えたダメージ MP LV |
| 評価 | |||
| 説明 | 回転しながら攻撃し、周囲の対象に強力なダメージを与える。 | ||
| 備考 | アクティブ 両手剣類 消耗MP60 再使用時間1分 スキルブック価格2500gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
プロヴィデンスフォース [編集] | 23 | 防御力−20% 移動・攻撃速度+15% 最大攻撃力+29MP78 防御力−20% 移動・攻撃速度+18% 最大攻撃力+39MP102 LV19 防御力− 移動・攻撃速度+ % MP LV |
| 評価 | |||
| 説明 | 1分間自分の防御力を減らす代わり、移動速度や攻撃速度を増加させる。 | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP20 再使用時間4秒 スキルブック価格2500gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
ストームエッジ [編集] | 24 | 108の攻撃力を加えたダメージ 124の攻撃力を加えたダメージ 140の攻撃力を加えたダメージ 156の攻撃力を加えたダメージ 180の攻撃力を加えたダメージ |
| 評価 | |||
| 説明 | 対象を連続で斬りつける。 | ||
| 備考 | アクティブ 長剣類 消耗MP57 再使用時間15秒 スキルブック価格2500gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
ゲイルスマッシュ [編集] | 25 | 707の攻撃力を加えたダメージ MP342 LV25 888の攻撃力を加えたダメージ MP414 LV30 170の攻撃力を加えたダメージ 187の攻撃力を加えたダメージ 206の攻撃力を加えたダメージ |
| 評価 | |||
| 説明 | 対象を両手剣で攻撃し強力なダメージを与える。 | ||
| 備考 | アクティブ 両手剣類 消耗MP60 再使用時間12秒 スキルブック価格2500gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
ライフフォース [編集] | 3 | 最大HPを合計で196増加 最大HPを合計で352増加 LV23 最大HPを合計で529増加 LV33 最大HPを合計で 増加 LV 最大HPを合計で 増加 LV |
| 評価 | |||
| 説明 | 最大HPが増加する。 | ||
| 備考 | パッシブ 全ての武器共用 消耗MP0 再使用時間- スキルブック価格20gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
クロスエッジ [編集] | 5 | 38の攻撃力を加えたダメージ MP16 43の攻撃力を加えたダメージ 52の攻撃力を加えたダメージ 62の攻撃力を加えたダメージ |
| 評価 | |||
| 説明 | 対象を2回連続で攻撃する。 | ||
| 備考 | アクティブ 短剣/長剣類 消耗MP21 再使用時間5.5秒 スキルブック価格20gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
挑発 [編集] | 7 | 1分間攻撃力+5% 近距離攻撃速度+10% MP33 1分間攻撃力+7% 近距離攻撃速度+10% MP36 LV5 |
| 評価 | |||
| 説明 | 対象を挑発して自分に注意を向ける。対象は攻撃力が増加するが防御力は減少する。 | ||
| 備考 | アクティブ 全ての武器共用 消耗MP10 再使用時間8秒 スキルブック価格50gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
アッパースラッシュ [編集] | 8 | 73の攻撃力を加えて攻撃 MP109 129の攻撃力を加えて攻撃 MP168 LV8 の攻撃力を加えて攻撃 MP LV の攻撃力を加えて攻撃 MP LV の攻撃力を加えて攻撃 MP LV の攻撃力を加えて攻撃 MP LV の攻撃力を加えて攻撃 MP LV の攻撃力を加えて攻撃 MP LV の攻撃力を加えて攻撃 MP LV の攻撃力を加えて攻撃 MP LV |
| 評価 | |||
| 説明 | ジャンプしながら対象を攻撃し、弾き飛ばす。 | ||
| 備考 | アクティブ 長剣/両手剣類 消耗MP40 再使用時間20秒 スキルブック価格50gelt |
||
| 画像 | 名称 | 習得LV | LV別効果 |
|---|---|---|---|
![]() |
スパイラルスラッシュ [編集] | 3 | 29の攻撃力を加えたダメージ MP14 43の攻撃力を加えたダメージ MP20 LV3 の攻撃力を加えたダメージ MP LV の攻撃力を加えたダメージ MP LV の攻撃力を加えたダメージ MP LV |
| 評価 | |||
| 説明 | 対象を素早く攻撃する。 | ||
| 備考 | アクティブ 長剣/両手剣類 消耗MP15 再使用時間4秒 スキルブック価格20gelt |
||