TOP
武器>>弓弩>>弾弓

力=要求力 敏捷=要求敏捷 霊力=要求霊力

画像 名称 LV 敏捷 霊力 物攻 魔攻 価格 入手 備考 編集者
レプリカショット 4 5 9   21-32   340       [編集]
サンドショット 10 7 22   58-86   1700       [編集]
飛燕の弾弓 19 11 48   116-174   4800       [編集]
クロムショット 28 17 87   178-266   9500       [編集]
ビーストショット 38 21 117   248-372   16000       [編集]
ホークショット 48 26 148   321~481"   24200     アリ [編集]
バレットショット 58 30 178   395~593"   34200     アリ [編集]
パールショット 68 35 209   471~706"   45700     アリ [編集]
閃光の弾弓 78 39 239   547~821"   59000     アリ [編集]
カノンショット 88 44 270   625~937"   74000     アリ [編集]
勇気の弾弓 98 48 300   704-1055   - 生産品     [編集]
一つ前のページに戻る
このページのトップに戻る
[このページに新しい情報を追加] [一覧編集]

コメント欄

全て表示
コメント: