TOP
武器>>法器>>短杖

力=要求力 敏捷=要求敏捷 霊力=要求霊力

画像 名称 LV 敏捷 霊力 物攻 魔攻 価格 入手 備考 編集者
木の棒 1 5   3 3-3 5-6         [編集]
スモールワンド 1 5   3 3-3 5-5 84       [編集]
骨の短杖 5 6   10 12-15 27-28 840       [編集]
新緑の短杖 13 9   32 35-42 77-79 3300       [編集]
エレメントワンド 14 9 5   47-57 104-106   クエスト奨励 魔法攻撃+6
MP値+60
  [編集]
スカルワンド 21 14   64 59-72 131-134 7100       [編集]
バリアワンド 31 18   94 90-110 202-206 13100       [編集]
ソウルワンド 41 23   125 122-149 275-281 20700       [編集]
スペクトワンド 51 27   155 155-189 351-358 30000       [編集]
明神の短杖 61 32   186 188-230 428-436 41000       [編集]
コーラルワンド 71 36   216 222-272 506-516 53700       [編集]
アクアワンド 81 41   247 257-314 586-597 68100       [編集]
天界の短杖 91 45   277 292-357 666-680 - 生産品     [編集]
一つ前のページに戻る
このページのトップに戻る
[このページに新しい情報を追加] [一覧編集]

コメント欄

全て表示
コメント: