TOP
武器>>法器>>法剣

力=要求力 敏捷=要求敏捷 霊力=要求霊力

画像 名称 LV 敏捷 霊力 物攻 魔攻 価格 入手 備考 編集者
祭壇の法剣 2 5   4 6-8 9-11 170       [編集]
フラギルグラム 2 5   4 11-17 19-24   クエスト奨励 霊力+1   [編集]
ヒースグラム 7 6   14 20-30 36-43 1200       [編集]
七星剣 15 10   36 46-69 82-101 3800       [編集]
フェイスグラム 24 16   72 77-116 138-169 8100       [編集]
ライトグラム 34 21   102 113-170 203-249 14300       [編集]
摩石の法剣 44 26   132 150-225 271-331 22200       [編集]
コアグラム 54 31   162 188-282 340-415 31800       [編集]
ジュエルグラム 64 36   192 227-340 410-501 43100       [編集]
精霊の法剣 74 41   222 266-399 482-589 56000       [編集]
ホーリーグラム 84 46   252 306-458 554-677 70600       [編集]
ユニオングラム 94 51   282 346-519 628-767 - 生産品     [編集]
一つ前のページに戻る
このページのトップに戻る
[このページに新しい情報を追加] [一覧編集]

コメント欄

全て表示
コメント: