TOP
武器>>法器>>法器

力=要求力 敏捷=要求敏捷 霊力=要求霊力

画像 名称 LV 敏捷 霊力 物攻 魔攻 価格 入手 備考 編集者
祈りの法具 4 5   7 11-15 17-26 340       [編集]
氷河の法具 8 7   16 33-45 52-78   クエスト奨励 HP値+30
魔法攻撃+2
  [編集]
メルーフツール 11 8   22 33-45 52-78 1900       [編集]
グレイプツール 19 12   46 60-81 95-142 4800       [編集]
ムーンツール 29 19   87 96-129 152-227 9800       [編集]
降魔の法具 39 24   117 132-179 211-316 16400       [編集]
明王の法具 49 29   147 170-230 271-406 24700       [編集]
ラウンドツール 59 34   177 208-281 333-499 34700       [編集]
天空の法具 69 39   207 247-334 396-594 46400       [編集]
タイプツール 79 44   237 287-388 460-690 59800       [編集]
オーロラツール 89 49   267 327-442 525-788 74800       [編集]
ハイドツール 99 54   297 367-497 591-887 - 生産品     [編集]
一つ前のページに戻る
このページのトップに戻る
[このページに新しい情報を追加] [一覧編集]

コメント欄

全て表示
コメント: