TOP
武器>>法器>>幡杖

力=要求力 敏捷=要求敏捷 霊力=要求霊力

画像 名称 LV 敏捷 霊力 物攻 魔攻 価格 入手 備考 編集者
修行の杖 3 5   5 10-12 11-20 260       [編集]
ホーンロッド 9 7   18 31-38 37-68 1600       [編集]
ブリーズロッド 17 12   40 62-76 74-136 4300       [編集]
ノーブレスロッド 27 19   79 103-126 123-227 9100       [編集]
いにしえの杖 37 24   109 146-178 174-323 15600       [編集]
魔除けの杖 47 30   138 189-231 227-420 23700       [編集]
エルブンロッド 57 35   168 234-286 281-521 33600       [編集]
エボートロッド 67 41   197 279-341 336-623 45100       [編集]
破魔の杖 77 46   227 326-398 392-727 58300       [編集]
ミスティロッド 87 52   256 372-455 448-832 73100       [編集]
デモニックロッド 97 57   286 419-513 506-939 - 生産品     [編集]
一つ前のページに戻る
このページのトップに戻る
[このページに新しい情報を追加] [一覧編集]

コメント欄

全て表示
コメント: