TOP
武器>>斧錘>>双手長斧

力=要求力 敏捷=要求敏捷 霊力=要求霊力

画像 名称 LV 敏捷 霊力 物攻 魔攻 価格 入手 備考 編集者
ストーンアックス 1 5 5   3-8   84       [編集]
青銅の斧 5 12 6   15-45   840       [編集]
ロングアックス 13 33 10   42-126   3300       [編集]
豪傑の斧 21 64 16   72-214   7100       [編集]
クラックアックス 31 93 21   110-328   13100       [編集]
プリズンアックス 41 123 27   149-446   20700       [編集]
グレートアックス 51 152 32   189-567   30000       [編集]
新月の斧 61 182 38   231-691   41000       [編集]
虚空の斧 71 211 43   272-816   53700       [編集]
ダイナアックス 81 241 49   315-943   68100       [編集]
雷神の斧 91 270 54   358-1072   - 生産品     [編集]
一つ前のページに戻る
このページのトップに戻る
[このページに新しい情報を追加] [一覧編集]

コメント欄

全て表示
コメント: