TOP
防具>>ヨーロッパ9次軽鎧
男用 女用 名称 LV 物防 魔防 物特 魔特 耐久 回避 買/売 入手
スカピゲールグローブ 76 64.9 103.8 129.3 217.3 68 13  /   
スカピゲイルオレット 77 72.2 115.5 142.1 238.6 68 14  /   
スカピゲールブーツ 78 85.1 136.2 165.6 278.2 68 16  /   
スカピゲールモリアン
(スカピゲールコロネット)
79 93.4 149.4 179.5 301.5 69 17  /   
スカピゲイルブレストテシッ 80 102 163.2 193.8 325.6 69 19  /   
ヒドラゲールグローブ 80 73.7 117.9 140 235.2 69 12  /   
スカピゲールブレストメール 81 128.7 205.8 241.6 405.9 70 24  /   
ヒドラゲイルオレット 81 81.9 131 153.8 258.3 70 13  /   
ヒドラゲールブーツ 82 96.5 154.5 179.2 301.1 70 16  /   
ヒドラゲールモリアン
(ヒドラゲールコロネット)
83 105.8 169.3 194.3 326.3 70 17  /   
ヒドラゲイルブレストテシッ 84 115.6 184.9 209.8 352.5 71 18  /   
リンクスゲールグローブ 85 86.1 137.7 154.5 259.6 71 11  /   
ヒドラゲールブレストメール 85 145.7 233.1 261.5 439.4 71 23  /   
リンクスゲイルオレット 86 95.6 152.9 169.8 285.2 71 13  /   
リンクスゲールブーツ 87 112.6 180.2 197.9 332.5 72 15  /   
リンクスゲールモリアン
(リンクスゲールコロネット)
88 123.4 197.4 214.5 360.3 72 16  /   
リンクスゲイルブレストテシッ 89 134.7 215.5 231.6 389.1 73 17  /   
リンクスゲールブレストメール 90 169.7 271.5 288.8 485.1 73 22  /   
一つ前のページに戻る
このページのトップに戻る
[このページに新しい情報を追加] [一覧編集]

コメント欄

全て表示
コメント: